相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
新西兰加息25个基点到3.5,新元还这样大跌 | 交易员 | ynboyinkm 2014-7-24 | 9 2323 | 老虎钳 2014-7-24 15:23 | |
---|---|---|---|---|---|
猜测明天早上新西兰联储会降息 | 交易员 | runwave 2015-1-28 | 13 2686 | runwave 2015-1-29 09:31 | |
新西兰利率决定20151210 | 交易策略 | Direction 2015-12-10 | 1 626 | k37336 2013-12-25 13:21 | |
新西兰联储保持2.5%不变 | 交易策略 | Direction 2016-1-28 | 2 653 | nasa1888 2016-1-28 10:41 | |
新西兰联储利率决定维持不变0428 | 交易策略 | Direction 2016-4-28 | 1 568 | Barrique 2016-4-28 11:07 | |
2016年5月11日外汇交易策略集 | 交易策略 | nasa1888 2016-5-11 | 19 2202 | 非法ID2009 2016-5-11 14:48 | |
新西兰央行金融报告0511 | 交易策略 | Direction 2016-5-11 | 3 654 | mayshu1977 2016-5-11 17:51 | |
新西兰利率决定/讲话 | 交易策略 | Direction 2016-7-21 | 7 1085 | Direction 2017-5-11 22:52 | |
有人看到现在屏幕右侧的价格变化显示吗?很搞笑。 | bjoat实盘 | bjoat 2016-10-13 | 4 1387 | mark 2014-10-14 09:32 | |
新西兰8.0级地震,纽元会怎样? | 573交易 | 573 2016-11-13 | 14 1583 | k37336 2016-11-14 10:42 | |
2017年新西兰元专题。 | bjoat实盘 | bjoat 2017-3-3 | 4 3840 | bjoat 2017-12-17 12:02 | |
新西兰元受干预影响暴跌 | 交易策略 | Direction 2014-9-29 | 6 1014 | quickak 2014-9-29 12:12 |
没有相关内容