相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
5月14日白银操作分析(刚学的缠论,请各位大神指教) | 交易员 | 小妖精 2014-5-14 | 6 2701 | 霸天猴 2017-8-19 22:17 | |
---|---|---|---|---|---|
缠论 | 交易系统 | 盲战 2015-1-8 | 23 6649 | DOA 2017-5-1 17:07 | |
缠论----分型(已经更新完毕,) | 交易系统 | 盲战 2015-1-9 | 34 8808 | jiesun137 2022-8-26 08:37 | |
缠论108课 | 交易员 | lcyidai 2015-1-19 | 11 4022 | JYWJ1000 2022-6-7 21:12 | |
缠论入门:想知道连续三笔还有不重叠的情况?想不通啊 | 交易系统 | lehaha18 2015-3-2 | 3 2584 | mahuamin 2017-1-13 15:48 | |
外汇缠论学习使用:交易分析、记录、总结等 | 交易员 | 平衡 2016-12-19 | 605 62827 | 平衡 2019-1-5 12:09 | |
这是不是缠论里的2卖? | 交易员 | timlink 2017-7-25 | 7 2092 | timlink 2017-7-26 13:32 | |
求mt4缠论指标 - [悬赏 200 金钱] | 交易员 | nasa1888 2018-1-23 | 4 5421 | swincar888 2019-12-24 00:26 | |
缠论中的走势终将完美,是何意?大家来理解下。 | 交易员 | Loya路亚 2014-11-28 | 21 6455 | fxzoz 2017-12-15 17:06 |
没有相关内容