相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
美联储加息揣摩 | 研究员 | frlin2003 2015-1-28 | 26 4665 | xilaibao 2013-5-11 17:27 | |
---|---|---|---|---|---|
美联储主席耶伦讲话20150710 | 交易策略 | Direction 2015-7-11 | 3 645 | Barrique 2015-7-13 16:32 | |
美联储主席耶伦半年度证词讲话20150715 | 交易策略 | Direction 2015-7-15 | 1 674 | frlin2003 2015-7-16 00:10 | |
9月美联储加息的概率比较低,一点风声都不放。 | 交易策略 | psword 2015-8-30 | 4 990 | frlin2003 2015-8-31 21:44 | |
美联储新闻发布会20150918 | 交易策略 | Direction 2015-9-18 | 1 758 | k37336 2013-11-3 17:20 | |
美联储何时加息? | bjoat实盘 | bjoat 2015-9-24 | 1 1116 | 可中文名 2014-1-1 07:50 | |
2015年第51周市场:美联储加息市场探索 | 研究员 | frlin2003 2015-12-13 | 16 1838 | fyd2784 2015-12-14 18:07 | |
本次美联储货币政策会议猜想 | 交易员 | 盲战 2016-4-26 | 2 1585 | Sandoria 2016-4-26 23:08 | |
周三揣摩下美联储决议走势 | 研究员 | frlin2003 2016-6-15 | 39 1607 | Sandoria 2016-6-15 16:36 | |
在美联储加息之前,大宗商品居然上涨? | 交易策略 | 学者 2017-3-15 | 10 1575 | 大江向前 2017-10-31 15:24 | |
最好别做单的感觉,哪怕是美联储颁布消息之后,也要看情况。 | 交易员 | psword 2015-9-10 | 5 2120 | 趋势追随者 2015-9-10 16:14 |
没有相关内容