|
板凳
楼主 |
发表于 2022-11-30 00:25
|
只看该作者
日期: 2022.11.30 00:11
持仓
时间 持仓 交易品种 类型 交易量 价位 止损 止盈 时间 价位 手续费 库存费 盈利
2022.11.28 02:38:20 1527193286 EURUSD sell 0.01 1.03782 2022.11.28 02:56:41 1.03777 0.00 0.00 0.05
2022.11.28 02:45:57 1527197517 EURUSD sell 0.01 1.03827 2022.11.28 02:56:08 1.03787 0.00 0.00 0.40
2022.11.28 03:00:52 1527206138 EURUSD sell 0.01 1.03764 2022.11.28 03:06:38 1.03760 0.00 0.00 0.04
2022.11.28 03:04:01 1527207949 EURUSD sell 0.01 1.03796 2022.11.28 03:05:25 1.03790 0.00 0.00 0.06
2022.11.28 03:08:03 1527211385 EURUSD sell 0.01 1.03742 2022.11.28 03:08:59 1.03736 0.00 0.00 0.06
2022.11.29 15:47:56 1529282594 EURUSD buy 0.01 1.03632 1.03634 2022.11.29 17:10:10 1.03634 0.00 0.00 0.02
2022.11.29 15:50:03 1529285444 EURUSD buy 0.01 1.03585 1.03587 2022.11.29 17:07:42 1.03587 0.00 0.00 0.02
2022.11.29 15:50:30 1529287515 EURUSD buy 0.01 1.03472 1.03474 2022.11.29 16:55:18 1.03474 0.00 0.00 0.02
2022.11.29 15:51:05 1529289588 EURUSD buy 0.01 1.03449 2022.11.29 16:08:03 1.03457 0.00 0.00 0.08
2022.11.29 15:51:44 1529292717 EURUSD buy 0.01 1.03381 2022.11.29 16:05:13 1.03392 0.00 0.00 0.11
2022.11.29 15:52:28 1529296251 EURUSD buy 0.01 1.03307 2022.11.29 16:02:38 1.03322 0.00 0.00 0.15
2022.11.29 15:54:06 1529299790 EURUSD buy 0.05 1.03320 2022.11.29 16:02:38 1.03322 0.00 0.00 0.10
2022.11.29 15:57:45 1529306664 EURUSD buy 0.05 1.03260 2022.11.29 16:00:35 1.03318 0.00 0.00 2.90
2022.11.29 16:01:20 1529313866 EURUSD buy 0.05 1.03276 2022.11.29 16:02:38 1.03322 0.00 0.00 2.30
2022.11.29 16:05:42 1529322377 EURUSD sell 0.05 1.03396 2022.11.29 16:06:05 1.03393 0.00 0.00 0.15
2022.11.29 16:06:45 1529324089 EURUSD sell 0.01 1.03406 2022.11.29 16:10:25 1.03399 0.00 0.00 0.07
2022.11.29 16:08:51 1529327249 EURUSD sell 0.01 1.03435 2022.11.29 16:09:45 1.03423 0.00 0.00 0.12
2022.11.29 16:11:16 1529331336 EURUSD buy 0.01 1.03399 1.03401 2022.11.29 16:41:03 1.03401 0.00 0.00 0.02
2022.11.29 16:11:53 1529332296 EURUSD sell 0.01 1.03363 2022.11.29 16:12:04 1.03352 0.00 0.00 0.11
2022.11.29 16:12:29 1529333431 EURUSD buy 0.05 1.03382 2022.11.29 16:13:15 1.03386 0.00 0.00 0.20
2022.11.29 16:15:56 1529337841 EURUSD sell 0.05 1.03363 2022.11.29 16:16:13 1.03358 0.00 0.00 0.25
2022.11.29 16:17:10 1529339291 EURUSD sell 0.05 1.03353 2022.11.29 16:17:35 1.03341 0.00 0.00 0.60
2022.11.29 16:17:50 1529340351 EURUSD buy 0.05 1.03314 2022.11.29 16:18:10 1.03331 0.00 0.00 0.85
2022.11.29 16:19:11 1529344986 EURUSD buy 0.05 1.03295 2022.11.29 16:19:27 1.03308 0.00 0.00 0.65
2022.11.29 16:20:11 1529347299 EURUSD buy 0.05 1.03288 2022.11.29 16:20:17 1.03298 0.00 0.00 0.50
2022.11.29 16:23:58 1529353338 EURUSD buy 0.1 1.03296 2022.11.29 16:24:51 1.03306 0.00 0.00 1.00
2022.11.29 16:28:36 1529360917 EURUSD sell 0.1 1.03277 1.03272 2022.11.29 18:10:24 1.03411 0.00 0.00 -13.40
2022.11.29 16:36:42 1529374642 EURUSD sell 0.1 1.03352 1.03349 2022.11.29 18:10:24 1.03411 0.00 0.00 -5.90
2022.11.29 16:41:34 1529382227 EURUSD sell 0.1 1.03430 2022.11.29 16:45:18 1.03378 0.00 0.00 5.20
2022.11.29 16:47:19 1529391082 EURUSD sell 0.1 1.03412 2022.11.29 16:48:01 1.03392 0.00 0.00 2.00
2022.11.29 16:49:10 1529393684 EURUSD sell 0.1 1.03409 2022.11.29 16:52:38 1.03402 0.00 0.00 0.70
2022.11.29 16:54:25 1529400550 EURUSD sell 0.1 1.03382 1.03379 2022.11.29 18:10:24 1.03411 0.00 0.00 -2.90
2022.11.29 16:58:46 1529407216 EURUSD sell 0.1 1.03443 2022.11.29 17:00:10 1.03411 0.00 0.00 3.20
2022.11.29 17:00:46 1529411518 EURUSD sell 0.1 1.03477 2022.11.29 17:01:15 1.03457 0.00 0.00 2.00
2022.11.29 17:02:17 1529414088 EURUSD sell 0.1 1.03474 2022.11.29 17:03:49 1.03446 0.00 0.00 2.80
2022.11.29 17:05:37 1529418735 EURUSD sell 0.1 1.03452 1.03374 2022.11.29 18:09:31 1.03441 0.00 0.00 1.10
2022.11.29 17:06:44 1529420844 EURUSD sell 0.1 1.03537 1.03534 2022.11.29 17:14:07 1.03534 0.00 0.00 0.30
2022.11.29 17:08:36 1529423977 EURUSD sell 0.1 1.03590 2022.11.29 17:13:01 1.03566 0.00 0.00 2.40
2022.11.29 17:10:28 1529427060 EURUSD sell 0.1 1.03637 2022.11.29 17:12:16 1.03596 0.00 0.00 4.10
2022.11.29 17:15:30 1529434070 EURUSD sell 0.1 1.03572 1.03567 2022.11.29 17:19:00 1.03567 0.00 0.00 0.50
2022.11.29 17:17:00 1529437551 EURUSD sell 0.1 1.03630 1.03200 2022.11.29 17:18:21 1.03589 0.00 0.00 4.10
2022.11.29 17:17:25 1529438293 EURUSD sell 0.1 1.03648 2022.11.29 17:18:14 1.03608 0.00 0.00 4.00
2022.11.29 17:22:17 1529445056 EURUSD sell 0.1 1.03625 1.03619 2022.11.29 17:22:29 1.03619 0.00 0.00 0.60
2022.11.29 17:24:05 1529447850 EURUSD sell 0.1 1.03622 1.03540 2022.11.29 17:51:56 1.03540 0.00 0.00 8.20
2022.11.29 17:25:14 1529449676 EURUSD sell 0.1 1.03657 1.03342 2022.11.29 17:26:27 1.03597 0.00 0.00 6.00
2022.11.29 17:27:37 1529453575 EURUSD sell 0.1 1.03659 1.03446 2022.11.29 17:44:31 1.03614 0.00 0.00 4.50
2022.11.29 17:28:23 1529455284 EURUSD sell 0.1 1.03713 2022.11.29 17:29:19 1.03706 0.00 0.00 0.70
2022.11.29 17:28:44 1529455867 EURUSD sell 0.9 1.03722 2022.11.29 17:29:05 1.03701 0.00 0.00 18.90
2022.11.29 17:55:54 1529489395 EURUSD sell 0.01 1.03596 1.03567 2022.11.29 17:57:43 1.03567 0.00 0.00 0.29
2022.11.29 17:59:12 1529493789 EURUSD sell 1 1.03568 1.03553 2022.11.29 18:00:11 1.03553 0.00 0.00 15.00
订单
开价时间 订单 交易品种 类型 交易量 价位 止损 止盈 时间 状态 注释
2022.11.28 02:38:20 1527193286 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03782 2022.11.28 02:38:20 filled
2022.11.28 02:45:57 1527197517 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03827 2022.11.28 02:45:57 filled
2022.11.28 02:56:08 1527203625 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03787 2022.11.28 02:56:08 filled
2022.11.28 02:56:41 1527203938 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03777 2022.11.28 02:56:41 filled
2022.11.28 03:00:52 1527206138 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03764 2022.11.28 03:00:52 filled
2022.11.28 03:04:01 1527207949 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03796 2022.11.28 03:04:01 filled
2022.11.28 03:05:25 1527208623 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03790 2022.11.28 03:05:25 filled
2022.11.28 03:06:38 1527209568 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03760 2022.11.28 03:06:38 filled
2022.11.28 03:08:03 1527211385 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03742 2022.11.28 03:08:03 filled
2022.11.28 03:08:59 1527212192 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03736 2022.11.28 03:08:59 filled
2022.11.29 15:43:32 1529275562 EURUSD sell stop 0.01 / 0 1.03569 2022.11.29 15:45:13 canceled
2022.11.29 15:47:56 1529282594 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03632 2022.11.29 15:47:56 filled
2022.11.29 15:50:03 1529285444 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03585 2022.11.29 15:50:03 filled
2022.11.29 15:50:30 1529287515 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03472 2022.11.29 15:50:30 filled
2022.11.29 15:51:05 1529289588 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03449 2022.11.29 15:51:05 filled
2022.11.29 15:51:44 1529292717 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03381 2022.11.29 15:51:44 filled
2022.11.29 15:52:28 1529296251 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03307 2022.11.29 15:52:28 filled
2022.11.29 15:54:06 1529299790 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03320 2022.11.29 15:54:06 filled
2022.11.29 15:57:45 1529306664 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03260 2022.11.29 15:57:45 filled
2022.11.29 16:00:35 1529312322 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03318 2022.11.29 16:00:35 filled
2022.11.29 16:01:20 1529313866 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03276 2022.11.29 16:01:20 filled
2022.11.29 16:02:38 1529316115 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03322 2022.11.29 16:02:38 filled
2022.11.29 16:02:38 1529316116 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03322 2022.11.29 16:02:38 filled
2022.11.29 16:02:38 1529316117 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03322 2022.11.29 16:02:38 filled
2022.11.29 16:05:13 1529321413 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03392 2022.11.29 16:05:13 filled
2022.11.29 16:05:42 1529322377 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03396 2022.11.29 16:05:42 filled
2022.11.29 16:06:05 1529322967 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03393 2022.11.29 16:06:05 filled
2022.11.29 16:06:45 1529324089 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03406 2022.11.29 16:06:45 filled
2022.11.29 16:08:03 1529326083 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03457 2022.11.29 16:08:03 filled
2022.11.29 16:08:51 1529327249 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03435 2022.11.29 16:08:51 filled
2022.11.29 16:09:45 1529328846 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03423 2022.11.29 16:09:45 filled
2022.11.29 16:10:25 1529329962 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03399 2022.11.29 16:10:25 filled
2022.11.29 16:11:16 1529331336 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03399 2022.11.29 16:11:16 filled
2022.11.29 16:11:53 1529332296 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03363 2022.11.29 16:11:53 filled
2022.11.29 16:12:04 1529332683 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03352 2022.11.29 16:12:04 filled
2022.11.29 16:12:29 1529333431 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03382 2022.11.29 16:12:29 filled
2022.11.29 16:13:15 1529334374 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03386 2022.11.29 16:13:15 filled
2022.11.29 16:15:56 1529337841 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03363 2022.11.29 16:15:56 filled
2022.11.29 16:16:13 1529338172 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03358 2022.11.29 16:16:13 filled
2022.11.29 16:17:10 1529339291 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03353 2022.11.29 16:17:10 filled
2022.11.29 16:17:35 1529339795 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03341 2022.11.29 16:17:35 filled
2022.11.29 16:17:50 1529340351 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03314 2022.11.29 16:17:50 filled
2022.11.29 16:18:10 1529341101 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03331 2022.11.29 16:18:10 filled
2022.11.29 16:19:11 1529344986 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03295 2022.11.29 16:19:11 filled
2022.11.29 16:19:27 1529345682 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03308 2022.11.29 16:19:27 filled
2022.11.29 16:20:11 1529347299 EURUSD buy 0.05 / 0.05 1.03288 2022.11.29 16:20:11 filled
2022.11.29 16:20:17 1529347485 EURUSD sell 0.05 / 0.05 1.03298 2022.11.29 16:20:17 filled
2022.11.29 16:23:58 1529353338 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03296 2022.11.29 16:23:58 filled
2022.11.29 16:24:51 1529354498 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03306 2022.11.29 16:24:51 filled
2022.11.29 16:28:36 1529360917 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03277 2022.11.29 16:28:36 filled
2022.11.29 16:36:42 1529374642 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03352 2022.11.29 16:36:42 filled
2022.11.29 16:41:03 1529381110 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03401 2022.11.29 16:41:03 filled [tp 1.03401]
2022.11.29 16:41:34 1529382227 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03430 2022.11.29 16:41:34 filled
2022.11.29 16:45:18 1529388087 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03378 2022.11.29 16:45:18 filled
2022.11.29 16:47:19 1529391082 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03412 2022.11.29 16:47:19 filled
2022.11.29 16:48:01 1529392034 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03392 2022.11.29 16:48:01 filled
2022.11.29 16:49:10 1529393684 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03409 2022.11.29 16:49:10 filled
2022.11.29 16:52:38 1529398397 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03402 2022.11.29 16:52:38 filled
2022.11.29 16:54:25 1529400550 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03382 2022.11.29 16:54:25 filled
2022.11.29 16:55:18 1529402019 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03474 2022.11.29 16:55:18 filled [tp 1.03474]
2022.11.29 16:58:46 1529407216 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03443 2022.11.29 16:58:46 filled
2022.11.29 17:00:10 1529409701 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03411 2022.11.29 17:00:10 filled
2022.11.29 17:00:46 1529411518 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03477 2022.11.29 17:00:46 filled
2022.11.29 17:01:15 1529412433 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03457 2022.11.29 17:01:15 filled
2022.11.29 17:02:17 1529414088 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03474 2022.11.29 17:02:17 filled
2022.11.29 17:03:49 1529416469 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03446 2022.11.29 17:03:49 filled
2022.11.29 17:05:37 1529418735 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03452 1.03374 2022.11.29 17:05:37 filled
2022.11.29 17:06:44 1529420844 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03537 2022.11.29 17:06:44 filled
2022.11.29 17:07:42 1529422521 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03587 2022.11.29 17:07:42 filled [tp 1.03587]
2022.11.29 17:08:36 1529423977 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03590 2022.11.29 17:08:36 filled
2022.11.29 17:10:10 1529426331 EURUSD sell 0.01 / 0.01 1.03634 2022.11.29 17:10:10 filled [tp 1.03634]
2022.11.29 17:10:28 1529427060 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03637 2022.11.29 17:10:28 filled
2022.11.29 17:12:16 1529429719 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03596 2022.11.29 17:12:16 filled
2022.11.29 17:13:01 1529430683 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03566 2022.11.29 17:13:01 filled
2022.11.29 17:14:07 1529432130 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03534 2022.11.29 17:14:07 filled [tp 1.03534]
2022.11.29 17:15:30 1529434070 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03572 2022.11.29 17:15:30 filled
2022.11.29 17:17:00 1529437551 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03630 1.03200 2022.11.29 17:17:00 filled
2022.11.29 17:17:25 1529438293 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03648 2022.11.29 17:17:25 filled
2022.11.29 17:18:14 1529439537 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03608 2022.11.29 17:18:14 filled
2022.11.29 17:18:21 1529439715 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03589 2022.11.29 17:18:21 filled
2022.11.29 17:19:00 1529440647 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03567 2022.11.29 17:19:00 filled [tp 1.03567]
2022.11.29 17:22:17 1529445056 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03625 2022.11.29 17:22:17 filled
2022.11.29 17:22:28 1529445545 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03619 2022.11.29 17:22:29 filled [tp 1.03619]
2022.11.29 17:24:05 1529447850 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03622 1.03300 2022.11.29 17:24:05 filled
2022.11.29 17:25:14 1529449676 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03657 1.03342 2022.11.29 17:25:14 filled
2022.11.29 17:26:27 1529451497 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03597 2022.11.29 17:26:27 filled
2022.11.29 17:27:37 1529453575 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03659 1.03446 2022.11.29 17:27:37 filled
2022.11.29 17:28:23 1529455284 EURUSD sell 0.1 / 0.1 1.03713 2022.11.29 17:28:23 filled
2022.11.29 17:28:44 1529455867 EURUSD sell 0.9 / 0.9 1.03722 2022.11.29 17:28:44 filled
2022.11.29 17:29:05 1529456477 EURUSD buy 0.9 / 0.9 1.03701 2022.11.29 17:29:05 filled
2022.11.29 17:29:19 1529456813 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03706 2022.11.29 17:29:19 filled
2022.11.29 17:35:08 1529464676 EURUSD sell limit 1 / 0 1.03790 1.03200 2022.11.29 18:03:47 canceled
2022.11.29 17:44:31 1529476653 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03614 2022.11.29 17:44:31 filled
2022.11.29 17:51:56 1529484899 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03540 2022.11.29 17:51:56 filled [tp 1.03540]
2022.11.29 17:55:09 1529489395 EURUSD sell limit 0.01 / 0.01 1.03596 1.03567 2022.11.29 17:55:54 filled
2022.11.29 17:57:43 1529492295 EURUSD buy 0.01 / 0.01 1.03567 2022.11.29 17:57:43 filled [tp 1.03567]
2022.11.29 17:59:12 1529493789 EURUSD sell 1 / 1 1.03568 2022.11.29 17:59:12 filled
2022.11.29 18:00:11 1529494895 EURUSD buy 1 / 1 1.03553 2022.11.29 18:00:11 filled [tp 1.03553]
2022.11.29 18:09:31 1529506282 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03441 2022.11.29 18:09:31 filled
2022.11.29 18:10:24 1529507791 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03411 2022.11.29 18:10:24 filled
2022.11.29 18:10:24 1529507792 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03411 2022.11.29 18:10:24 filled
2022.11.29 18:10:24 1529507793 EURUSD buy 0.1 / 0.1 1.03411 2022.11.29 18:10:24 filled
成交
时间 成交 交易品种 类型 趋势 交易量 价位 订单 手续费 费用 库存费 盈利 结余 注释
2022.11.28 02:30:33 1504694947 balance 0.00 0.00 0.00 10 000.00 10 000.00
2022.11.28 02:38:20 1504698788 EURUSD sell in 0.01 1.03782 1527193286 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00
2022.11.28 02:45:57 1504702869 EURUSD sell in 0.01 1.03827 1527197517 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00
2022.11.28 02:56:08 1504708882 EURUSD buy out 0.01 1.03787 1527203625 0.00 0.00 0.00 0.40 10 000.40
2022.11.28 02:56:41 1504709203 EURUSD buy out 0.01 1.03777 1527203938 0.00 0.00 0.00 0.05 10 000.45
2022.11.28 03:00:52 1504711305 EURUSD sell in 0.01 1.03764 1527206138 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.45
2022.11.28 03:04:01 1504713075 EURUSD sell in 0.01 1.03796 1527207949 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.45
2022.11.28 03:05:25 1504713740 EURUSD buy out 0.01 1.03790 1527208623 0.00 0.00 0.00 0.06 10 000.51
2022.11.28 03:06:38 1504714620 EURUSD buy out 0.01 1.03760 1527209568 0.00 0.00 0.00 0.04 10 000.55
2022.11.28 03:08:03 1504716445 EURUSD sell in 0.01 1.03742 1527211385 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.55
2022.11.28 03:08:59 1504717267 EURUSD buy out 0.01 1.03736 1527212192 0.00 0.00 0.00 0.06 10 000.61
2022.11.29 15:47:56 1506763815 EURUSD buy in 0.01 1.03632 1529282594 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 15:50:03 1506766290 EURUSD buy in 0.01 1.03585 1529285444 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 15:50:30 1506768471 EURUSD buy in 0.01 1.03472 1529287515 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 15:51:05 1506770535 EURUSD buy in 0.01 1.03449 1529289588 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 15:51:44 1506773929 EURUSD buy in 0.01 1.03381 1529292717 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 15:52:28 1506777584 EURUSD buy in 0.01 1.03307 1529296251 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 15:54:06 1506781020 EURUSD buy in 0.05 1.03320 1529299790 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 15:57:45 1506787570 EURUSD buy in 0.05 1.03260 1529306664 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.61
2022.11.29 16:00:35 1506792932 EURUSD sell out 0.05 1.03318 1529312322 0.00 0.00 0.00 2.90 10 003.51
2022.11.29 16:01:20 1506794376 EURUSD buy in 0.05 1.03276 1529313866 0.00 0.00 0.00 0.00 10 003.51
2022.11.29 16:02:38 1506796449 EURUSD sell out 0.01 1.03322 1529316115 0.00 0.00 0.00 0.15 10 003.66
2022.11.29 16:02:38 1506796450 EURUSD sell out 0.05 1.03322 1529316116 0.00 0.00 0.00 0.10 10 003.76
2022.11.29 16:02:38 1506796451 EURUSD sell out 0.05 1.03322 1529316117 0.00 0.00 0.00 2.30 10 006.06
2022.11.29 16:05:13 1506801472 EURUSD sell out 0.01 1.03392 1529321413 0.00 0.00 0.00 0.11 10 006.17
2022.11.29 16:05:42 1506802428 EURUSD sell in 0.05 1.03396 1529322377 0.00 0.00 0.00 0.00 10 006.17
2022.11.29 16:06:05 1506803021 EURUSD buy out 0.05 1.03393 1529322967 0.00 0.00 0.00 0.15 10 006.32
2022.11.29 16:06:45 1506804100 EURUSD sell in 0.01 1.03406 1529324089 0.00 0.00 0.00 0.00 10 006.32
2022.11.29 16:08:03 1506806028 EURUSD sell out 0.01 1.03457 1529326083 0.00 0.00 0.00 0.08 10 006.40
2022.11.29 16:08:51 1506807131 EURUSD sell in 0.01 1.03435 1529327249 0.00 0.00 0.00 0.00 10 006.40
2022.11.29 16:09:45 1506808712 EURUSD buy out 0.01 1.03423 1529328846 0.00 0.00 0.00 0.12 10 006.52
2022.11.29 16:10:25 1506809782 EURUSD buy out 0.01 1.03399 1529329962 0.00 0.00 0.00 0.07 10 006.59
2022.11.29 16:11:16 1506811045 EURUSD buy in 0.01 1.03399 1529331336 0.00 0.00 0.00 0.00 10 006.59
2022.11.29 16:11:53 1506811948 EURUSD sell in 0.01 1.03363 1529332296 0.00 0.00 0.00 0.00 10 006.59
2022.11.29 16:12:04 1506812338 EURUSD buy out 0.01 1.03352 1529332683 0.00 0.00 0.00 0.11 10 006.70
2022.11.29 16:12:29 1506813055 EURUSD buy in 0.05 1.03382 1529333431 0.00 0.00 0.00 0.00 10 006.70
2022.11.29 16:13:15 1506813968 EURUSD sell out 0.05 1.03386 1529334374 0.00 0.00 0.00 0.20 10 006.90
2022.11.29 16:15:56 1506817158 EURUSD sell in 0.05 1.03363 1529337841 0.00 0.00 0.00 0.00 10 006.90
2022.11.29 16:16:13 1506817469 EURUSD buy out 0.05 1.03358 1529338172 0.00 0.00 0.00 0.25 10 007.15
2022.11.29 16:17:10 1506818493 EURUSD sell in 0.05 1.03353 1529339291 0.00 0.00 0.00 0.00 10 007.15
2022.11.29 16:17:35 1506818999 EURUSD buy out 0.05 1.03341 1529339795 0.00 0.00 0.00 0.60 10 007.75
2022.11.29 16:17:50 1506819568 EURUSD buy in 0.05 1.03314 1529340351 0.00 0.00 0.00 0.00 10 007.75
2022.11.29 16:18:10 1506820306 EURUSD sell out 0.05 1.03331 1529341101 0.00 0.00 0.00 0.85 10 008.60
2022.11.29 16:19:11 1506824268 EURUSD buy in 0.05 1.03295 1529344986 0.00 0.00 0.00 0.00 10 008.60
2022.11.29 16:19:27 1506824957 EURUSD sell out 0.05 1.03308 1529345682 0.00 0.00 0.00 0.65 10 009.25
2022.11.29 16:20:11 1506826522 EURUSD buy in 0.05 1.03288 1529347299 0.00 0.00 0.00 0.00 10 009.25
2022.11.29 16:20:17 1506826706 EURUSD sell out 0.05 1.03298 1529347485 0.00 0.00 0.00 0.50 10 009.75
2022.11.29 16:23:58 1506832267 EURUSD buy in 0.1 1.03296 1529353338 0.00 0.00 0.00 0.00 10 009.75
2022.11.29 16:24:51 1506833391 EURUSD sell out 0.1 1.03306 1529354498 0.00 0.00 0.00 1.00 10 010.75
2022.11.29 16:28:36 1506839849 EURUSD sell in 0.1 1.03277 1529360917 0.00 0.00 0.00 0.00 10 010.75
2022.11.29 16:36:42 1506852632 EURUSD sell in 0.1 1.03352 1529374642 0.00 0.00 0.00 0.00 10 010.75
2022.11.29 16:41:03 1506858085 EURUSD sell out 0.01 1.03401 1529381110 0.00 0.00 0.00 0.02 10 010.77 [tp 1.03401]
2022.11.29 16:41:34 1506859193 EURUSD sell in 0.1 1.03430 1529382227 0.00 0.00 0.00 0.00 10 010.77
2022.11.29 16:45:18 1506864376 EURUSD buy out 0.1 1.03378 1529388087 0.00 0.00 0.00 5.20 10 015.97
2022.11.29 16:47:19 1506866900 EURUSD sell in 0.1 1.03412 1529391082 0.00 0.00 0.00 0.00 10 015.97
2022.11.29 16:48:01 1506867698 EURUSD buy out 0.1 1.03392 1529392034 0.00 0.00 0.00 2.00 10 017.97
2022.11.29 16:49:10 1506869183 EURUSD sell in 0.1 1.03409 1529393684 0.00 0.00 0.00 0.00 10 017.97
2022.11.29 16:52:38 1506873575 EURUSD buy out 0.1 1.03402 1529398397 0.00 0.00 0.00 0.70 10 018.67
2022.11.29 16:54:25 1506875501 EURUSD sell in 0.1 1.03382 1529400550 0.00 0.00 0.00 0.00 10 018.67
2022.11.29 16:55:18 1506876916 EURUSD sell out 0.01 1.03474 1529402019 0.00 0.00 0.00 0.02 10 018.69 [tp 1.03474]
2022.11.29 16:58:46 1506881416 EURUSD sell in 0.1 1.03443 1529407216 0.00 0.00 0.00 0.00 10 018.69
2022.11.29 17:00:10 1506883506 EURUSD buy out 0.1 1.03411 1529409701 0.00 0.00 0.00 3.20 10 021.89
2022.11.29 17:00:46 1506885263 EURUSD sell in 0.1 1.03477 1529411518 0.00 0.00 0.00 0.00 10 021.89
2022.11.29 17:01:15 1506886091 EURUSD buy out 0.1 1.03457 1529412433 0.00 0.00 0.00 2.00 10 023.89
2022.11.29 17:02:17 1506887522 EURUSD sell in 0.1 1.03474 1529414088 0.00 0.00 0.00 0.00 10 023.89
2022.11.29 17:03:49 1506889666 EURUSD buy out 0.1 1.03446 1529416469 0.00 0.00 0.00 2.80 10 026.69
2022.11.29 17:05:37 1506891808 EURUSD sell in 0.1 1.03452 1529418735 0.00 0.00 0.00 0.00 10 026.69
2022.11.29 17:06:44 1506893977 EURUSD sell in 0.1 1.03537 1529420844 0.00 0.00 0.00 0.00 10 026.69
2022.11.29 17:07:42 1506895659 EURUSD sell out 0.01 1.03587 1529422521 0.00 0.00 0.00 0.02 10 026.71 [tp 1.03587]
2022.11.29 17:08:36 1506897111 EURUSD sell in 0.1 1.03590 1529423977 0.00 0.00 0.00 0.00 10 026.71
2022.11.29 17:10:10 1506899525 EURUSD sell out 0.01 1.03634 1529426331 0.00 0.00 0.00 0.02 10 026.73 [tp 1.03634]
