|
6楼
楼主 |
发表于 2022-11-24 11:19
|
只看该作者
24059035 2022.11.21 02:16:21 sell 0.06 usousd-ecn 80.035 0.000 0.000 2022.11.21 03:01:11 79.686 -0.36 0.00 0.00 20.94
24059200 2022.11.21 02:37:44 sell 0.13 xauusd-ecn 1749.71 0.00 0.00 2022.11.21 03:01:13 1749.63 -0.78 0.00 0.00 1.04
24059553 2022.11.21 03:10:19 buy 0.31 xauusd-ecn 1748.33 0.00 0.00 2022.11.21 03:12:13 1748.86 -1.86 0.00 0.00 16.43
24059664 2022.11.21 03:16:55 sell 0.19 xauusd-ecn 1747.12 0.00 0.00 2022.11.21 03:17:35 1746.25 -1.14 0.00 0.00 16.53
24060273 2022.11.21 03:43:11 sell 0.13 xauusd-ecn 1747.60 0.00 1736.58 2022.11.21 03:50:08 1746.24 -0.78 0.00 0.00 17.68
24060744 2022.11.21 04:16:55 buy 0.13 xauusd-ecn 1744.86 0.00 0.00 2022.11.21 04:23:54 1745.63 -0.78 0.00 0.00 10.01
24063277 2022.11.21 09:18:59 buy 0.13 xauusd-ecn 1744.93 0.00 0.00 2022.11.21 09:21:44 1745.60 -0.78 0.00 0.00 8.71
24063363 2022.11.21 09:28:33 buy 0.13 xauusd-ecn 1744.90 0.00 0.00 2022.11.21 14:16:05 1739.51 -0.78 0.00 0.00 -70.07
24064791 2022.11.21 11:05:16 buy 0.13 xauusd-ecn 1742.06 0.00 0.00 2022.11.21 14:16:02 1739.59 -0.78 0.00 0.00 -32.11
24067147 2022.11.21 13:46:29 buy 0.13 xauusd-ecn 1741.01 0.00 0.00 2022.11.21 14:15:59 1739.48 -0.78 0.00 0.00 -19.89
24067199 2022.11.21 13:53:52 sell stop 0.33 xauusd-ecn 1739.00 0.00 0.00 2022.11.21 13:53:58 1740.69 cancelled
24067204 2022.11.21 14:15:31 sell 0.41 xauusd-ecn 1739.39 0.00 1731.94 2022.11.21 15:39:50 1743.30 -2.46 0.00 0.00 -160.31
24067759 2022.11.21 14:53:17 sell 0.41 xauusd-ecn 1740.85 0.00 0.00 2022.11.21 15:39:25 1743.95 -2.46 0.00 0.00 -127.10
24067943 2022.11.21 15:06:09 sell 0.41 xauusd-ecn 1742.14 0.00 0.00 2022.11.21 15:39:40 1743.43 -2.46 0.00 0.00 -52.89
24067952 2022.11.21 15:06:21 sell 0.41 xauusd-ecn 1742.17 0.00 0.00 2022.11.21 15:40:03 1743.32 -2.46 0.00 0.00 -47.15
24068117 2022.11.21 15:17:04 sell 0.42 xauusd-ecn 1743.70 0.00 0.00 2022.11.21 15:39:38 1743.45 -2.52 0.00 0.00 10.50
24068336 2022.11.21 15:25:57 sell 1.86 xauusd-ecn 1745.40 0.00 0.00 2022.11.21 15:39:17 1743.84 -11.16 0.00 0.00 290.16
24068434 2022.11.21 15:28:34 sell 1.86 xauusd-ecn 1746.79 0.00 0.00 2022.11.21 15:39:23 1743.89 -11.16 0.00 0.00 539.40
24068800 2022.11.21 15:42:54 sell 0.13 xauusd-ecn 1742.81 0.00 0.00 2022.11.21 15:43:39 1742.79 -0.78 0.00 0.00 0.26
24068812 2022.11.21 15:44:03 buy 0.13 xauusd-ecn 1742.90 0.00 0.00 2022.11.21 15:53:01 1743.70 -0.78 0.00 0.00 10.40
24068917 2022.11.21 15:50:14 buy 0.13 xauusd-ecn 1742.02 0.00 0.00 2022.11.21 15:53:02 1743.65 -0.78 0.00 0.00 21.19
24069518 2022.11.21 16:18:27 sell 0.31 xauusd-ecn 1745.80 0.00 0.00 2022.11.21 16:18:40 1745.60 -1.86 0.00 0.00 6.20
24069728 2022.11.21 16:23:19 buy 0.19 xauusd-ecn 1744.51 0.00 0.00 2022.11.21 16:25:24 1745.61 -1.14 0.00 0.00 20.90
24069858 2022.11.21 16:25:45 sell 0.19 xauusd-ecn 1745.84 0.00 0.00 2022.11.21 16:27:45 1745.33 -1.14 0.00 0.00 9.69
24070064 2022.11.21 16:30:31 buy 0.19 xauusd-ecn 1745.37 0.00 0.00 2022.11.21 16:30:34 1745.59 -1.14 0.00 0.00 4.18
24070119 2022.11.21 16:31:24 buy 0.19 xauusd-ecn 1744.33 0.00 0.00 2022.11.21 16:48:33 1742.71 -1.14 0.00 0.00 -30.78
24070165 2022.11.21 16:32:15 buy 0.19 xauusd-ecn 1743.47 0.00 0.00 2022.11.21 16:48:23 1742.53 -1.14 0.00 0.00 -17.86
24070332 2022.11.21 16:35:24 buy 0.19 xauusd-ecn 1743.18 0.00 0.00 2022.11.21 16:48:46 1742.49 -1.14 0.00 0.00 -13.11
24071299 2022.11.21 16:36:21 buy 0.06 xauusd-ecn 1742.62 0.00 0.00 2022.11.21 17:11:01 1738.44 -0.36 0.00 0.00 -25.08
24070389 2022.11.21 16:36:21 buy 0.13 xauusd-ecn 1742.62 0.00 0.00 2022.11.21 16:50:17 1742.74 -0.78 0.00 0.00 1.56
24070440 2022.11.21 16:37:25 buy 0.19 xauusd-ecn 1742.19 0.00 0.00 2022.11.21 16:47:56 1742.39 -1.14 0.00 0.00 3.80
24070499 2022.11.21 16:38:08 buy 0.31 xauusd-ecn 1741.27 0.00 0.00 2022.11.21 16:47:55 1742.30 -1.86 0.00 0.00 31.93
24070972 2022.11.21 16:44:40 buy 0.31 xauusd-ecn 1740.74 0.00 0.00 2022.11.21 16:47:58 1742.21 -1.86 0.00 0.00 45.57
24071037 2022.11.21 16:45:18 buy 0.31 xauusd-ecn 1741.06 0.00 0.00 2022.11.21 16:48:20 1742.53 -1.86 0.00 0.00 45.57
24071415 2022.11.21 16:53:55 buy 0.13 xauusd-ecn 1741.93 0.00 0.00 2022.11.21 17:10:54 1738.21 -0.78 0.00 0.00 -48.36
24071633 2022.11.21 17:00:39 buy 0.13 xauusd-ecn 1740.89 0.00 0.00 2022.11.21 17:10:57 1738.25 -0.78 0.00 0.00 -34.32
24071786 2022.11.21 17:04:21 buy 0.13 xauusd-ecn 1738.99 0.00 0.00 2022.11.21 17:10:07 1737.57 -0.78 0.00 0.00 -18.46
24071859 2022.11.21 17:05:43 buy 0.13 xauusd-ecn 1737.66 0.00 0.00 2022.11.21 17:10:00 1737.86 -0.78 0.00 0.00 2.60
24071871 2022.11.21 17:06:03 buy 0.13 xauusd-ecn 1737.23 0.00 0.00 2022.11.21 17:09:53 1737.67 -0.78 0.00 0.00 5.72
24071914 2022.11.21 17:06:59 buy 0.13 xauusd-ecn 1736.88 0.00 0.00 2022.11.21 17:09:40 1737.07 -0.78 0.00 0.00 2.47
24072002 2022.11.21 17:09:03 sell 1.31 xauusd-ecn 1736.34 0.00 0.00 2022.11.21 17:25:02 1736.20 -7.86 0.00 0.00 18.34
24072128 2022.11.21 17:12:49 sell 0.31 xauusd-ecn 1738.06 0.00 0.00 2022.11.21 17:25:07 1736.16 -1.86 0.00 0.00 58.90
24072769 2022.11.21 17:30:19 buy 0.19 xauusd-ecn 1736.85 0.00 0.00 2022.11.21 17:31:08 1737.68 -1.14 0.00 0.00 15.77
24072907 2022.11.21 17:34:49 buy 0.13 xauusd-ecn 1736.34 0.00 0.00 2022.11.21 17:35:39 1737.52 -0.78 0.00 0.00 15.34
24072977 2022.11.21 17:37:59 sell 0.13 xauusd-ecn 1737.57 0.00 0.00 2022.11.21 17:46:07 1737.38 -0.78 0.00 0.00 2.47
24073116 2022.11.21 17:45:25 sell 0.13 xauusd-ecn 1738.31 0.00 0.00 2022.11.21 17:46:06 1737.54 -0.78 0.00 0.00 10.01
24073156 2022.11.21 17:46:31 buy 0.03 xauusd-ecn 1737.79 0.00 0.00 2022.11.21 19:04:55 1735.55 -0.18 0.00 0.00 -6.72
24073268 2022.11.21 17:50:57 buy 0.13 xauusd-ecn 1737.26 0.00 0.00 2022.11.21 19:04:50 1735.65 -0.78 0.00 0.00 -20.93
24073300 2022.11.21 17:52:36 buy 0.07 xauusd-ecn 1736.51 0.00 0.00 2022.11.21 19:05:16 1735.93 -0.42 0.00 0.00 -4.06
24074667 2022.11.21 17:52:36 buy 0.06 xauusd-ecn 1736.51 0.00 0.00 2022.11.21 19:05:36 1736.52 -0.36 0.00 0.00 0.06
24073479 2022.11.21 18:00:52 buy 0.13 xauusd-ecn 1736.46 0.00 0.00 2022.11.21 19:01:33 1734.63 -0.78 0.00 0.00 -23.79
24073560 2022.11.21 18:03:08 buy 0.13 xauusd-ecn 1735.85 0.00 0.00 2022.11.21 19:01:32 1734.90 -0.78 0.00 0.00 -12.35
24073721 2022.11.21 18:08:20 buy 0.13 xauusd-ecn 1735.20 0.00 0.00 2022.11.21 19:01:31 1734.87 -0.78 0.00 0.00 -4.29
24073752 2022.11.21 18:09:26 buy 0.13 xauusd-ecn 1734.72 0.00 0.00 2022.11.21 19:01:30 1734.84 -0.78 0.00 0.00 1.56
24073770 2022.11.21 18:10:01 buy 0.13 xauusd-ecn 1734.51 0.00 1735.51 2022.11.21 19:01:29 1734.84 -0.78 0.00 0.00 4.29
24074066 2022.11.21 18:24:57 buy 0.14 xauusd-ecn 1734.09 1729.00 1735.51 2022.11.21 19:01:28 1734.80 -0.84 0.00 0.00 9.94
24074100 2022.11.21 18:28:04 buy 0.31 xauusd-ecn 1733.41 1729.00 1736.86 2022.11.21 19:01:39 1734.90 -1.86 0.00 0.00 46.19
24074464 2022.11.21 18:57:48 buy 0.31 xauusd-ecn 1732.78 0.00 0.00 2022.11.21 19:01:52 1734.90 -1.86 0.00 0.00 65.72
24074882 2022.11.21 19:15:35 buy 0.13 usousd-ecn 78.811 0.000 0.000 2022.11.21 19:21:31 79.193 -0.78 0.00 0.00 49.66
24074990 2022.11.21 19:15:35 buy 0.03 usousd-ecn 78.811 0.000 0.000 2022.11.21 19:22:38 79.399 -0.18 0.00 0.00 17.64
24075019 2022.11.21 19:15:35 buy 0.01 usousd-ecn 78.811 0.000 0.000 2022.11.21 19:22:56 79.406 -0.06 0.00 0.00 5.95
24075027 2022.11.21 19:15:35 buy 0.01 usousd-ecn 78.811 0.000 0.000 2022.11.21 19:23:11 79.253 -0.06 0.00 0.00 4.42
24075032 2022.11.21 19:15:35 buy 0.01 usousd-ecn 78.811 0.000 0.000 2022.11.21 19:29:14 78.996 -0.06 0.00 0.00 1.85
24075116 2022.11.21 19:29:22 sell 0.03 usousd-ecn 78.982 0.000 0.000 2022.11.21 19:38:17 79.541 -0.18 0.00 0.00 -16.77
24075141 2022.11.21 19:31:18 sell 0.03 usousd-ecn 79.165 0.000 0.000 2022.11.21 19:38:20 79.541 -0.18 0.00 0.00 -11.28
24075152 2022.11.21 19:32:13 sell 0.03 usousd-ecn 79.345 0.000 0.000 2022.11.21 19:38:26 79.573 -0.18 0.00 0.00 -6.84
24075204 2022.11.21 19:36:19 buy 0.19 usousd-ecn 79.557 0.000 0.000 2022.11.21 19:43:29 79.698 -1.14 0.00 0.00 26.79
24075352 2022.11.21 19:39:54 buy 0.03 usousd-ecn 79.362 0.000 0.000 2022.11.21 19:43:32 79.660 -0.18 0.00 0.00 8.94
24075608 2022.11.21 20:01:55 sell 0.41 xauusd-ecn 1737.16 0.00 0.00 2022.11.21 20:02:16 1736.63 -2.46 0.00 0.00 21.73
24075622 2022.11.21 20:02:30 sell 0.13 xauusd-ecn 1736.77 0.00 0.00 2022.11.21 20:24:07 1737.70 -0.78 0.00 0.00 -12.09
24075627 2022.11.21 20:03:03 sell 0.13 xauusd-ecn 1737.16 0.00 0.00 2022.11.21 20:45:11 1737.83 -0.78 0.00 0.00 -8.71
24075678 2022.11.21 20:04:25 sell 0.13 xauusd-ecn 1737.78 0.00 0.00 2022.11.21 20:24:10 1737.64 -0.78 0.00 0.00 1.82
24075731 2022.11.21 20:06:38 sell 0.13 xauusd-ecn 1738.13 0.00 0.00 2022.11.21 20:23:48 1737.85 -0.78 0.00 0.00 3.64
24075750 2022.11.21 20:08:11 sell 0.13 xauusd-ecn 1738.61 0.00 0.00 2022.11.21 20:23:42 1737.91 -0.78 0.00 0.00 9.10
24075791 2022.11.21 20:10:43 sell 0.13 xauusd-ecn 1739.19 0.00 0.00 2022.11.21 20:45:04 1737.75 -0.78 0.00 0.00 18.72
24075867 2022.11.21 20:14:13 sell 0.13 xauusd-ecn 1739.61 0.00 0.00 2022.11.21 20:23:36 1737.95 -0.78 0.00 0.00 21.58
24076933 2022.11.22 01:02:15 balance VTSGW221122A00000001:withdraw -1 314.00
24077994 2022.11.22 03:14:36 sell 0.13 xauusd-ecn 1743.89 0.00 0.00 2022.11.22 03:17:22 1743.19 -0.78 0.00 0.00 9.10
24079992 2022.11.22 05:49:54 sell 0.13 xauusd-ecn 1744.48 1752.00 1733.51 2022.11.22 07:25:23 1743.95 -0.78 0.00 0.00 6.89
24079486 2022.11.22 05:49:54 sell 0.18 xauusd-ecn 1744.48 1752.00 1733.51 2022.11.22 07:25:13 1743.95 -1.08 0.00 0.00 9.54
24080094 2022.11.22 07:39:27 buy 19.00 xauusd-ecn 1742.19 0.00 0.00 2022.11.22 07:46:12 1742.23 -114.00 0.00 0.00 76.00
24080228 2022.11.22 07:48:59 buy 1.31 xauusd-ecn 1742.66 0.00 0.00 2022.11.22 08:01:03 1742.16 -7.86 0.00 0.00 -65.50
24080316 2022.11.22 07:58:22 buy 1.31 xauusd-ecn 1741.57 0.00 0.00 2022.11.22 08:01:01 1742.16 -7.86 0.00 0.00 77.29
24080331 2022.11.22 07:59:26 buy 1.31 xauusd-ecn 1741.12 0.00 0.00 2022.11.22 08:01:02 1742.13 -7.86 0.00 0.00 132.31
24081096 2022.11.22 09:20:40 buy 0.31 xauusd-ecn 1740.90 0.00 0.00 2022.11.22 09:21:39 1741.62 -1.86 0.00 0.00 22.32
24081520 2022.11.22 09:55:34 sell 0.19 xauusd-ecn 1744.84 0.00 0.00 2022.11.22 09:56:01 1744.30 -1.14 0.00 0.00 10.26
24081575 2022.11.22 09:57:31 buy 0.19 usousd-ecn 80.582 0.000 0.000 2022.11.22 10:02:18 80.752 -1.14 0.00 0.00 32.30
24081624 2022.11.22 10:00:09 buy 0.19 xauusd-ecn 1742.57 0.00 0.00 2022.11.22 10:01:00 1743.86 -1.14 0.00 0.00 24.51
24081748 2022.11.22 10:05:16 buy 0.19 xauusd-ecn 1742.45 0.00 0.00 2022.11.22 10:05:30 1742.91 -1.14 0.00 0.00 8.74
24081886 2022.11.22 10:10:31 buy 0.06 xauusd-ecn 1743.10 0.00 0.00 2022.11.22 10:12:14 1743.87 -0.36 0.00 0.00 4.62
24082067 2022.11.22 10:19:16 sell 0.19 xauusd-ecn 1744.80 0.00 0.00 2022.11.22 10:33:14 1744.59 -1.14 0.00 0.00 3.99
24082264 2022.11.22 10:26:54 sell 0.19 xauusd-ecn 1746.07 0.00 0.00 2022.11.22 10:33:17 1744.41 -1.14 0.00 0.00 31.54
24083273 2022.11.22 11:05:27 sell 0.19 xauusd-ecn 1745.26 0.00 0.00 2022.11.22 11:19:15 1744.52 -1.14 0.00 0.00 14.06
24083624 2022.11.22 11:30:43 sell 0.09 xauusd-ecn 1745.66 0.00 0.00 2022.11.22 14:41:49 1746.59 -0.54 0.00 0.00 -8.37
24083722 2022.11.22 11:33:55 sell 0.13 xauusd-ecn 1746.90 0.00 0.00 2022.11.22 14:41:47 1746.59 -0.78 0.00 0.00 4.03
24085406 2022.11.22 13:37:53 sell 0.09 xauusd-ecn 1749.49 0.00 0.00 2022.11.22 14:41:54 1746.61 -0.54 0.00 0.00 25.92
24086174 2022.11.22 13:37:53 sell 0.01 xauusd-ecn 1749.49 0.00 0.00 2022.11.22 14:42:01 1746.67 -0.06 0.00 0.00 2.82
24086177 2022.11.22 13:37:53 sell 0.03 xauusd-ecn 1749.49 0.00 0.00 2022.11.22 14:56:56 1746.45 -0.18 0.00 0.00 9.12
24086924 2022.11.22 15:28:20 buy 0.13 xauusd-ecn 1744.60 0.00 0.00 2022.11.22 15:29:16 1745.07 -0.78 0.00 0.00 6.11
24087169 2022.11.22 15:45:11 buy 0.13 xauusd-ecn 1744.48 0.00 0.00 2022.11.22 15:48:04 1745.35 -0.78 0.00 0.00 11.31
24087262 2022.11.22 15:49:37 sell 0.13 xauusd-ecn 1745.55 0.00 0.00 2022.11.22 15:54:32 1744.89 -0.78 0.00 0.00 8.58
24087385 2022.11.22 15:56:19 buy 0.31 xauusd-ecn 1743.83 0.00 0.00 2022.11.22 16:24:37 1743.02 -1.86 0.00 0.00 -25.11
24087573 2022.11.22 16:04:54 buy 0.31 xauusd-ecn 1742.77 0.00 0.00 2022.11.22 16:24:22 1742.98 -1.86 0.00 0.00 6.51
24087762 2022.11.22 16:14:33 buy 0.31 xauusd-ecn 1742.22 0.00 0.00 2022.11.22 16:24:23 1742.92 -1.86 0.00 0.00 21.70
24087934 2022.11.22 16:23:15 buy 0.31 xauusd-ecn 1741.92 0.00 0.00 2022.11.22 16:24:24 1742.86 -1.86 0.00 0.00 29.14
24087994 2022.11.22 16:25:40 sell 0.31 xauusd-ecn 1743.57 0.00 0.00 2022.11.22 16:31:56 1743.11 -1.86 0.00 0.00 14.26
24088198 2022.11.22 16:33:04 buy 0.31 xauusd-ecn 1742.82 0.00 0.00 2022.11.22 16:33:13 1743.31 -1.86 0.00 0.00 15.19
24088299 2022.11.22 16:35:01 buy 0.31 xauusd-ecn 1743.14 0.00 0.00 2022.11.22 16:35:21 1743.64 -1.86 0.00 0.00 15.50
24088353 2022.11.22 16:36:05 sell 0.31 xauusd-ecn 1744.30 0.00 0.00 2022.11.22 16:52:31 1744.96 -1.86 0.00 0.00 -20.46
24088389 2022.11.22 16:37:05 sell 0.31 xauusd-ecn 1744.94 0.00 0.00 2022.11.22 16:52:30 1744.85 -1.86 0.00 0.00 2.79
24088505 2022.11.22 16:39:31 sell 0.31 xauusd-ecn 1745.43 0.00 0.00 2022.11.22 16:52:45 1744.88 -1.86 0.00 0.00 17.05
24088767 2022.11.22 16:45:40 sell 0.31 xauusd-ecn 1745.20 0.00 0.00 2022.11.22 16:52:53 1744.37 -1.86 0.00 0.00 25.73
24088802 2022.11.22 16:46:38 sell 0.31 xauusd-ecn 1746.19 0.00 0.00 2022.11.22 16:52:54 1744.47 -1.86 0.00 0.00 53.32
24089009 2022.11.22 16:55:11 buy 0.31 xauusd-ecn 1743.81 0.00 0.00 2022.11.22 16:55:52 1743.93 -1.86 0.00 0.00 3.72
24089068 2022.11.22 16:56:51 buy 0.31 xauusd-ecn 1743.09 0.00 0.00 2022.11.22 17:04:53 1743.53 -1.86 0.00 0.00 13.64
24089388 2022.11.22 17:00:06 buy 0.13 xauusd-ecn 1742.51 0.00 0.00 2022.11.22 17:09:30 1743.80 -0.78 0.00 0.00 16.77
24089151 2022.11.22 17:00:06 buy 0.18 xauusd-ecn 1742.51 0.00 0.00 2022.11.22 17:05:00 1743.55 -1.08 0.00 0.00 18.72
24089614 2022.11.22 17:12:26 buy 0.13 xauusd-ecn 1743.46 0.00 0.00 2022.11.22 17:13:06 1744.02 -0.78 0.00 0.00 7.28
24089930 2022.11.22 17:29:34 sell 0.13 xauusd-ecn 1743.62 0.00 0.00 2022.11.22 17:35:18 1742.97 -0.78 0.00 0.00 8.45
24090043 2022.11.22 17:36:01 buy 0.13 xauusd-ecn 1742.60 0.00 0.00 2022.11.22 18:54:58 1741.64 -0.78 0.00 0.00 -12.48
24090541 2022.11.22 18:02:05 buy 0.13 xauusd-ecn 1741.25 0.00 0.00 2022.11.22 18:54:56 1741.64 -0.78 0.00 0.00 5.07
24090617 2022.11.22 18:06:54 sell stop 0.41 xauusd-ecn 1739.00 0.00 1733.51 2022.11.22 18:14:55 1740.06 cancelled
24090704 2022.11.22 18:14:40 buy 0.41 xauusd-ecn 1739.99 0.00 0.00 2022.11.22 18:17:02 1740.33 -2.46 0.00 0.00 13.94
24090711 2022.11.22 18:15:11 buy 0.41 xauusd-ecn 1740.12 0.00 0.00 2022.11.22 18:17:09 1740.35 -2.46 0.00 0.00 9.43
24091370 2022.11.22 19:06:41 sell 0.19 xauusd-ecn 1741.55 0.00 0.00 2022.11.22 19:18:45 1741.17 -1.14 0.00 0.00 7.22
24091500 2022.11.22 19:22:06 buy 0.19 xauusd-ecn 1740.56 0.00 0.00 2022.11.22 19:51:08 1739.33 -1.14 0.00 0.00 -23.37
24091573 2022.11.22 19:30:12 buy 0.19 xauusd-ecn 1740.13 1738.00 1746.58 2022.11.22 20:02:02 1737.70 -1.14 0.00 0.00 -46.17
24091610 2022.11.22 19:33:00 buy 0.19 xauusd-ecn 1739.51 1738.00 1741.94 2022.11.22 20:02:02 1737.70 -1.14 0.00 0.00 -34.39
24091681 2022.11.22 19:39:38 buy 0.19 xauusd-ecn 1739.05 1738.00 1744.13 2022.11.22 20:02:02 1737.70 -1.14 0.00 0.00 -25.65
24091877 2022.11.22 20:03:11 buy 1.31 xauusd-ecn 1738.56 0.00 0.00 2022.11.22 20:04:20 1739.68 -7.86 0.00 0.00 146.72
24091893 2022.11.22 20:05:30 sell 0.19 xauusd-ecn 1739.21 0.00 0.00 2022.11.22 20:29:06 1739.01 -1.14 0.00 0.00 3.80
24091914 2022.11.22 20:08:32 sell 0.19 xauusd-ecn 1739.75 0.00 0.00 2022.11.22 20:22:42 1739.67 -1.14 0.00 0.00 1.52
24091927 2022.11.22 20:10:44 sell 0.19 xauusd-ecn 1739.98 0.00 0.00 2022.11.22 20:28:43 1739.64 -1.14 0.00 0.00 6.46
24091956 2022.11.22 20:16:08 sell 0.19 xauusd-ecn 1740.25 0.00 0.00 2022.11.22 20:22:36 1739.71 -1.14 0.00 0.00 10.26
24092036 2022.11.22 20:38:12 buy limit 0.19 xauusd-ecn 1722.68 0.00 1749.00 2022.11.23 03:21:04 1740.46 cancelled
24094318 2022.11.23 04:12:58 buy 0.19 cl-oil-ecn 81.109 0.000 0.000 2022.11.23 08:18:06 80.990 -1.14 0.00 0.00 -22.61
24094516 2022.11.23 04:39:43 buy 0.19 cl-oil-ecn 81.029 0.000 0.000 2022.11.23 08:17:55 81.000 -1.14 0.00 0.00 -5.51
24094541 2022.11.23 04:42:35 balance VTSGW221123A00000028:withdraw -500.00
24095482 2022.11.23 06:04:07 buy 0.31 xauusd-ecn 1733.57 0.00 0.00 2022.11.23 06:10:01 1735.22 -1.86 0.00 0.00 51.15
24095686 2022.11.23 06:20:39 buy 0.19 cl-oil-ecn 80.809 0.000 0.000 2022.11.23 08:17:57 81.000 -1.14 0.00 0.00 36.29
24095808 2022.11.23 06:30:00 buy 0.41 xauusd-ecn 1734.24 0.00 0.00 2022.11.23 06:35:12 1734.71 -2.46 0.00 0.00 19.27
24096452 2022.11.23 07:46:11 sell 0.31 xauusd-ecn 1735.61 0.00 0.00 2022.11.23 09:38:27 1743.79 -1.86 0.00 0.00 -253.58
24096697 2022.11.23 08:05:41 sell 0.31 xauusd-ecn 1737.20 0.00 0.00 2022.11.23 08:17:09 1736.80 -1.86 0.00 0.00 12.40
24096917 2022.11.23 08:38:39 sell 0.31 xauusd-ecn 1737.44 0.00 0.00 2022.11.23 09:38:07 1743.64 -1.86 0.00 0.00 -192.20
24097016 2022.11.23 08:48:57 sell 0.31 xauusd-ecn 1739.05 0.00 0.00 2022.11.23 09:38:02 1743.64 -1.86 0.00 0.00 -142.29
24097132 2022.11.23 08:52:29 sell 0.31 xauusd-ecn 1739.99 0.00 0.00 2022.11.23 09:32:41 1740.65 -1.86 0.00 0.00 -20.46
24097535 2022.11.23 09:14:59 sell 0.31 xauusd-ecn 1740.05 0.00 0.00 2022.11.23 09:32:40 1740.61 -1.86 0.00 0.00 -17.36
24097577 2022.11.23 09:16:41 sell 0.31 xauusd-ecn 1740.93 0.00 0.00 2022.11.23 09:32:39 1740.61 -1.86 0.00 0.00 9.92
24097635 2022.11.23 09:19:37 sell 0.31 xauusd-ecn 1740.92 0.00 0.00 2022.11.23 09:32:44 1740.84 -1.86 0.00 0.00 2.48
24097681 2022.11.23 09:21:00 sell 0.31 xauusd-ecn 1741.25 0.00 0.00 2022.11.23 09:38:29 1743.84 -1.86 0.00 0.00 -80.29
24097739 2022.11.23 09:23:04 sell 1.00 xauusd-ecn 1741.87 0.00 0.00 2022.11.23 09:37:51 1743.84 -6.00 0.00 0.00 -197.00
24097944 2022.11.23 09:35:44 sell 1.00 xauusd-ecn 1741.88 0.00 0.00 2022.11.23 09:37:54 1743.77 -6.00 0.00 0.00 -189.00
24097980 2022.11.23 09:37:08 buy 4.13 xauusd-ecn 1743.98 0.00 0.00 2022.11.23 09:46:43 1745.24 -24.78 0.00 0.00 520.38
24098076 2022.11.23 09:40:00 buy 3.14 xauusd-ecn 1743.40 0.00 0.00 2022.11.23 09:46:44 1745.11 -18.84 0.00 0.00 536.94
24098453 2022.11.23 09:55:17 buy 1.31 xauusd-ecn 1744.84 0.00 0.00 2022.11.23 10:43:42 1740.68 -7.86 0.00 0.00 -544.96
24098536 2022.11.23 10:00:03 buy 1.31 xauusd-ecn 1744.54 0.00 0.00 2022.11.23 10:43:39 1740.68 -7.86 0.00 0.00 -505.66
24098569 2022.11.23 10:01:18 buy 1.31 xauusd-ecn 1743.47 0.00 0.00 2022.11.23 10:35:53 1742.29 -7.86 0.00 0.00 -154.58
24098589 2022.11.23 10:01:46 buy 1.31 xauusd-ecn 1743.12 0.00 0.00 2022.11.23 10:43:41 1740.68 -7.86 0.00 0.00 -319.64
24098832 2022.11.23 10:15:22 sell 5.26 xauusd-ecn 1742.49 0.00 0.00 2022.11.23 10:43:38 1740.74 -31.56 0.00 0.00 920.50
24098861 2022.11.23 10:16:00 sell 5.26 xauusd-ecn 1742.36 0.00 0.00 2022.11.23 10:43:40 1740.78 -31.56 0.00 0.00 831.08
24099720 2022.11.23 11:01:02 buy 1.31 xauusd-ecn 1739.32 0.00 0.00 2022.11.23 11:01:59 1739.38 -7.86 0.00 0.00 7.86
24099750 2022.11.23 11:02:17 buy 1.31 xauusd-ecn 1738.91 0.00 0.00 2022.11.23 11:05:18 1738.85 -7.86 0.00 0.00 -7.86
24099800 2022.11.23 11:04:33 buy 1.31 xauusd-ecn 1738.40 0.00 0.00 2022.11.23 11:05:19 1738.80 -7.86 0.00 0.00 52.40
24099892 2022.11.23 11:06:41 sell 0.31 xauusd-ecn 1738.03 0.00 0.00 2022.11.23 11:15:03 1736.20 -1.86 0.00 0.00 56.73
24100324 2022.11.23 11:29:53 sell 0.31 xauusd-ecn 1737.82 0.00 0.00 2022.11.23 12:03:20 1738.65 -1.86 0.00 0.00 -25.73
24100494 2022.11.23 11:41:13 sell 0.31 xauusd-ecn 1739.06 0.00 0.00 2022.11.23 12:03:21 1738.65 -1.86 0.00 0.00 12.71
24100849 2022.11.23 11:56:27 sell 0.18 xauusd-ecn 1739.89 0.00 0.00 2022.11.23 12:03:27 1738.62 -1.08 0.00 0.00 22.86
24101030 2022.11.23 11:56:27 sell 0.13 xauusd-ecn 1739.89 0.00 0.00 2022.11.23 12:03:43 1738.60 -0.78 0.00 0.00 16.77
24101237 2022.11.23 12:14:54 buy 0.31 xauusd-ecn 1736.07 0.00 0.00 2022.11.23 12:24:18 1735.29 -1.86 0.00 0.00 -24.18
24101251 2022.11.23 12:15:27 buy 0.31 xauusd-ecn 1735.82 0.00 0.00 2022.11.23 12:24:06 1735.31 -1.86 0.00 0.00 -15.81
24101360 2022.11.23 12:22:02 buy 0.13 xauusd-ecn 1735.32 0.00 0.00 2022.11.23 12:24:04 1735.33 -0.78 0.00 0.00 0.13
24101368 2022.11.23 12:22:17 buy 0.31 xauusd-ecn 1735.03 0.00 0.00 2022.11.23 12:24:05 1735.31 -1.86 0.00 0.00 8.68
24101387 2022.11.23 12:23:28 buy 1.31 xauusd-ecn 1734.74 0.00 0.00 2022.11.23 12:24:03 1735.32 -7.86 0.00 0.00 75.98
