|
本帖最后由 藕719 于 2014-7-29 16:30 编辑
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
11814632 2014.07.28 19:56:33 buy 500.00 xauusd 1305.58 1300.00 1312.50 2014.07.29 07:44:09 1308.69 0.00 0.00 0.00 1 555.00
11814432 2014.07.28 18:44:23 buy 500.00 xauusd 1304.76 1300.00 1312.50 2014.07.29 07:31:08 1307.63 0.00 0.00 0.00 1 435.00
11813166 2014.07.28 14:10:58 buy 250.00 xauusd 1304.89 1301.00 0.00 2014.07.28 16:54:44 1302.91 0.00 0.00 0.00 -495.00
11813020 2014.07.28 14:00:19 buy 250.00 xauusd 1304.09 1301.00 0.00 2014.07.28 16:54:45 1302.91 0.00 0.00 0.00 -295.00
11812889 2014.07.28 13:43:23 buy 250.00 xauusd 1304.46 1301.00 0.00 2014.07.28 16:54:45 1302.91 0.00 0.00 0.00 -387.50
11812821 2014.07.28 13:32:19 buy 250.00 xauusd 1304.77 1301.00 0.00 2014.07.28 16:54:50 1302.84 0.00 0.00 0.00 -482.50
11812425 2014.07.28 12:22:09 sell 250.00 xauusd 1304.30 1310.00 0.00 2014.07.28 13:11:51 1302.79 0.00 0.00 0.00 377.50
11792176 2014.07.25 14:27:37 buy 200.00 xauusd 1294.50 1290.50 0.00 2014.07.25 15:01:35 1295.23 0.00 0.00 0.00 146.00
11792136 2014.07.25 14:19:44 sell 150.00 xauusd 1294.00 0.00 0.00 2014.07.25 14:22:56 1293.65 0.00 0.00 0.00 52.50
11788808 2014.07.25 09:11:12 sell 300.00 xauusd 1292.81 1296.50 0.00 2014.07.25 10:00:37 1294.23 0.00 0.00 0.00 -426.00
11788043 2014.07.25 08:07:23 sell 200.00 xauusd 1292.37 1296.50 0.00 2014.07.25 10:00:42 1294.33 0.00 0.00 0.00 -392.00
11787157 2014.07.25 06:45:08 sell 300.00 xauusd 1292.57 1296.50 0.00 2014.07.25 10:00:37 1294.23 0.00 0.00 0.00 -498.00
11787063 2014.07.25 06:31:43 sell 300.00 xauusd 1292.45 1296.50 0.00 2014.07.25 10:00:37 1294.23 0.00 0.00 0.00 -534.00
11771527 2014.07.24 18:34:14 buy 200.00 xauusd 1291.35 1287.50 1295.50 2014.07.24 19:54:00 1292.10 0.00 0.00 0.00 150.00
11771206 2014.07.24 17:29:47 sell 200.00 xauusd 1290.47 1292.50 0.00 2014.07.24 18:30:50 1291.16 0.00 0.00 0.00 -138.00
11770898 2014.07.24 16:00:29 buy 10.00 xauusd 1290.65 1287.31 0.00 2014.07.24 17:02:06 1290.79 0.00 0.00 0.00 1.40
11769508 2014.07.24 13:44:57 buy 10.00 xauusd 1292.81 1292.81 0.00 2014.07.24 14:00:07 1292.81 0.00 0.00 0.00 0.00
11743348 2014.07.23 20:06:33 sell 300.00 xauusd 1305.07 1312.00 0.00 2014.07.24 01:30:32 1301.20 0.00 0.00 0.00 1 161.00
11742864 2014.07.23 17:17:57 sell 200.00 xauusd 1303.80 1312.00 0.00 2014.07.24 13:43:00 1292.86 0.00 0.00 0.00 2 188.00
11742856 2014.07.23 17:15:46 sell 200.00 xauusd 1304.14 1312.00 0.00 2014.07.24 01:30:08 1301.14 0.00 0.00 0.00 600.00
11742796 2014.07.23 17:00:47 sell 300.00 xauusd 1303.80 1312.00 0.00 2014.07.24 01:29:49 1301.41 0.00 0.00 0.00 717.00
11741467 2014.07.23 13:45:33 buy 400.00 xauusd 1308.31 1301.00 0.00 2014.07.23 16:44:11 1303.20 0.00 0.00 0.00 -2 044.00
11741449 2014.07.23 13:43:48 buy limit 300.00 xauusd 1307.00 1301.00 0.00 2014.07.23 13:45:38 1308.31 cancelled
11740901 2014.07.23 12:32:40 sell 300.00 xauusd 1309.36 1316.00 0.00 2014.07.23 13:04:26 1307.01 0.00 0.00 0.00 705.00
11736129 2014.07.23 05:46:38 buy 200.00 xauusd 1306.47 1301.00 0.00 2014.07.23 07:16:33 1307.39 0.00 0.00 0.00 184.00
11717791 2014.07.22 12:55:48 buy 150.00 xauusd 1310.67 0.00 0.00 2014.07.22 12:59:02 1312.09 0.00 0.00 0.00 213.00
11716688 2014.07.22 12:10:47 sell limit 300.00 xauusd 1308.00 1314.00 0.00 2014.07.22 12:23:19 1303.59 cancelled
11716686 2014.07.22 12:10:12 sell limit 500.00 xauusd 1308.00 1314.00 0.00 2014.07.22 12:10:59 1306.64 cancelled
11714911 2014.07.22 08:58:27 sell 500.00 xauusd 1307.81 1314.00 0.00 2014.07.22 11:55:12 1306.25 0.00 0.00 0.00 780.00
11714334 2014.07.22 08:11:30 sell 200.00 xauusd 1308.32 1314.00 0.00 2014.07.22 11:55:31 1306.20 0.00 0.00 0.00 424.00
11713490 2014.07.22 06:26:48 sell 200.00 xauusd 1308.00 1314.00 0.00 2014.07.22 12:23:07 1303.69 0.00 0.00 0.00 862.00
11713145 2014.07.22 05:25:23 sell 400.00 xauusd 1308.15 1314.00 0.00 2014.07.22 12:23:01 1303.89 0.00 0.00 0.00 1 704.00
11696639 2014.07.21 10:23:50 sell 200.00 xauusd 1314.69 1316.00 0.00 2014.07.21 11:40:44 1316.53 0.00 0.00 0.00 -368.00
11696378 2014.07.21 09:33:42 sell 130.00 xauusd 1313.12 1316.00 0.00 2014.07.21 11:40:44 1316.51 0.00 0.00 0.00 -440.70
11696174 2014.07.21 09:00:11 sell 200.00 xauusd 1314.12 1316.00 0.00 2014.07.21 09:30:18 1313.45 0.00 0.00 0.00 134.00
11694655 2014.07.21 04:49:38 sell 300.00 xauusd 1312.40 1315.00 0.00 2014.07.21 06:40:16 1313.50 0.00 0.00 0.00 -330.00
11694272 2014.07.21 03:36:31 sell 300.00 xauusd 1310.90 1313.00 0.00 2014.07.21 04:00:01 1313.04 0.00 0.00 0.00 -642.00
11680989 2014.07.18 14:37:55 buy 1.3K xauusd 1307.26 1304.00 0.00 2014.07.18 14:42:20 1307.59 0.00 0.00 0.00 429.00
11680593 2014.07.18 13:52:04 buy 400.00 xauusd 1308.98 1304.00 0.00 2014.07.20 23:52:46 1311.09 0.00 0.00 0.00 844.00
11676626 2014.07.18 05:20:43 sell 100.00 xauusd 1313.71 1318.00 0.00 2014.07.18 06:14:59 1312.30 0.00 0.00 0.00 141.00
11675704 2014.07.18 01:15:27 buy 100.00 xauusd 1316.71 1314.00 0.00 2014.07.18 04:35:08 1313.94 0.00 0.00 0.00 -277.00
11662076 2014.07.17 18:21:50 buy 100.00 xauusd 1316.34 1314.00 1322.00 2014.07.17 19:14:21 1317.72 0.00 0.00 0.00 138.00
11661871 2014.07.17 17:16:14 buy 100.00 xauusd 1316.82 1314.00 1322.00 2014.07.17 19:14:22 1317.72 0.00 0.00 0.00 90.00
11659806 2014.07.17 13:19:54 buy 500.00 xauusd 1304.53 1298.00 0.00 2014.07.17 15:44:35 1315.03 0.00 0.00 0.00 5 250.00
11659431 2014.07.17 12:34:32 buy 300.00 xauusd 1303.31 1298.50 0.00 2014.07.17 15:44:29 1315.14 0.00 0.00 0.00 3 549.00
11659398 2014.07.17 12:32:06 buy 300.00 xauusd 1304.99 1298.50 0.00 2014.07.17 15:44:22 1314.96 0.00 0.00 0.00 2 991.00
11659230 2014.07.17 12:15:28 sell 200.00 xauusd 1300.82 1306.00 1293.00 2014.07.17 12:31:42 1305.12 0.00 0.00 0.00 -860.00
11659078 2014.07.17 11:56:42 sell 200.00 xauusd 1300.64 1306.00 1291.00 2014.07.17 12:31:56 1304.69 0.00 0.00 0.00 -810.00
11659058 2014.07.17 11:54:30 sell 200.00 xauusd 1301.14 1306.00 1291.00 2014.07.17 12:31:51 1304.85 0.00 0.00 0.00 -742.00
11658601 2014.07.17 10:39:43 buy 100.00 xauusd 1303.51 1300.00 1309.00 2014.07.17 11:24:17 1304.59 0.00 0.00 0.00 108.00
11658555 2014.07.17 10:30:21 buy 100.00 xauusd 1303.01 1300.00 1309.00 2014.07.17 11:24:12 1304.61 0.00 0.00 0.00 160.00
11640466 2014.07.16 17:21:15 buy 300.00 xauusd 1299.56 1295.00 0.00 2014.07.16 17:41:45 1297.66 0.00 0.00 0.00 -570.00
11638166 2014.07.16 12:25:57 sell 300.00 xauusd 1297.00 1300.00 0.00 2014.07.16 12:44:41 1300.03 0.00 0.00 0.00 -909.00
11638136 2014.07.16 12:22:02 sell 200.00 xauusd 1295.74 1300.00 0.00 2014.07.16 12:44:41 1300.03 0.00 0.00 0.00 -858.00
11607268 2014.07.15 07:44:50 sell 300.00 xauusd 1309.65 1315.00 0.00 2014.07.15 14:57:27 1296.54 0.00 0.00 0.00 3 933.00
11606737 2014.07.15 06:26:22 sell 200.00 xauusd 1309.51 1315.00 0.00 2014.07.15 14:55:17 1303.88 0.00 0.00 0.00 1 126.00
11606596 2014.07.15 06:10:19 sell 150.00 xauusd 1307.75 1315.00 0.00 2014.07.15 14:55:37 1303.13 0.00 0.00 0.00 693.00
11606545 2014.07.15 06:02:58 sell 200.00 xauusd 1308.28 1315.00 0.00 2014.07.15 14:56:59 1298.19 0.00 0.00 0.00 2 018.00
11588467 2014.07.14 10:45:53 sell 350.00 xauusd 1321.27 1324.00 0.00 2014.07.14 11:17:19 1319.04 0.00 0.00 0.00 780.50
11588332 2014.07.14 10:06:42 sell 350.00 xauusd 1321.02 1324.00 0.00 2014.07.14 11:17:14 1319.09 0.00 0.00 0.00 675.50
11570786 2014.07.11 16:19:50 buy 200.00 xauusd 1335.98 1333.50 0.00 2014.07.11 17:55:07 1335.65 0.00 0.00 0.00 -66.00
11570672 2014.07.11 15:41:38 buy 200.00 xauusd 1335.97 1333.50 0.00 2014.07.11 17:55:06 1335.67 0.00 0.00 0.00 -60.00
11570670 2014.07.11 15:41:03 buy 2.00 xauusd 1336.07 1333.50 0.00 2014.07.11 15:41:22 1335.57 0.00 0.00 0.00 -1.00
11569902 2014.07.11 13:47:44 buy 200.00 xauusd 1336.47 1333.50 0.00 2014.07.11 17:55:02 1335.68 0.00 0.00 0.00 -158.00
11569574 2014.07.11 13:06:52 sell 250.00 xauusd 1336.66 1340.00 1330.00 2014.07.11 13:39:13 1336.07 0.00 0.00 0.00 147.50
11569381 2014.07.11 12:49:11 sell 250.00 xauusd 1335.86 1340.00 1330.00 2014.07.11 13:40:32 1336.33 0.00 0.00 0.00 -117.50
11569366 2014.07.11 12:45:47 sell 250.00 xauusd 1335.86 1340.00 1330.00 2014.07.11 13:39:20 1336.23 0.00 0.00 0.00 -92.50
11568991 2014.07.11 11:59:15 buy 500.00 xauusd 1337.98 1334.30 0.00 2014.07.11 12:45:22 1336.06 0.00 0.00 0.00 -960.00
11568139 2014.07.11 08:50:47 buy 500.00 xauusd 1337.14 1334.30 0.00 2014.07.11 12:31:31 1336.46 0.00 0.00 0.00 -340.00
11830043 2014.07.29 06:48:38 buy 200.00 usoil 101.54 101.00 0.00 2014.07.29 07:44:34 101.61 0.00 0.00 0.00 140.00
11794170 2014.07.25 16:28:51 buy 100.00 usoil 101.96 100.95 0.00 2014.07.28 01:41:25 101.56 0.00 0.00 0.00 -400.00
11792811 2014.07.25 15:44:58 buy 150.00 usoil 102.05 100.95 0.00 2014.07.28 01:41:26 101.56 0.00 0.00 0.00 -735.00
11792608 2014.07.25 15:21:31 buy 100.00 usoil 102.19 100.95 0.00 2014.07.28 01:41:26 101.56 0.00 0.00 0.00 -630.00
11786373 2014.07.25 03:46:46 buy 200.00 usoil 101.98 101.75 0.00 2014.07.25 07:02:46 102.09 0.00 0.00 0.00 220.00
11716250 2014.07.22 10:48:18 sell 150.00 usoil 103.09 103.56 0.00 2014.07.22 11:19:51 103.06 0.00 0.00 0.00 45.00
11638697 2014.07.16 13:19:39 sell 400.00 usoil 100.51 101.25 0.00 2014.07.16 14:31:53 101.29 0.00 0.00 0.00 -3 120.00
11828073 2014.07.28 21:46:26 buy 10.00 usdcad 1.08003 1.07900 1.08150 2014.07.29 03:03:54 1.08020 0.00 0.00 0.00 157.38
11812595 2014.07.28 12:59:24 sell 15.00 usdcad 1.08088 1.08240 0.00000 2014.07.28 15:16:18 1.08048 0.00 0.00 0.00 555.31
11693366 2014.07.20 23:49:42 buy 10.00 usdcad 1.07405 1.07260 0.00000 2014.07.21 09:30:57 1.07503 0.00 0.00 0.00 911.60
11638075 2014.07.16 12:10:03 sell 5.00 usdcad 1.07620 1.07820 0.00000 2014.07.16 12:46:25 1.07549 0.00 0.00 0.00 330.08
11567809 2014.07.11 08:13:38 buy 5.00 usdcad 1.06373 1.06180 0.00000 2014.07.11 12:26:59 1.06469 0.00 0.00 0.00 450.84
11814169 2014.07.28 17:21:46 sell 200.00 us30 16948 16980 0 2014.07.28 17:33:39 16980 0.00 0.00 0.00 -640.00
11696459 2014.07.21 09:50:53 sell 200.00 us30 17074 17151 0 2014.07.21 11:04:21 17059 0.00 0.00 0.00 300.00
11695382 2014.07.21 07:14:52 sell 200.00 us30 17075 17151 0 2014.07.21 08:11:19 17050 0.00 0.00 0.00 500.00
11620449 2014.07.15 18:24:27 sell 100.00 us30 17070 17125 0 2014.07.16 09:03:50 17125 0.00 0.00 0.00 -550.00
11620148 2014.07.15 16:47:33 sell 200.00 us30 17044 17125 0 2014.07.16 09:03:50 17125 0.00 0.00 0.00 -1 620.00
11617712 2014.07.15 15:11:46 sell 200.00 us30 17056 17125 0 2014.07.16 09:03:50 17125 0.00 0.00 0.00 -1 380.00
11551640 2014.07.10 17:35:06 sell 200.00 us30 16942 16975 0 2014.07.11 14:46:58 16897 0.00 0.00 0.00 900.00
11551366 2014.07.10 16:36:54 sell 200.00 us30 16906 16975 0 2014.07.11 14:46:55 16897 0.00 0.00 0.00 180.00
11811998 2014.07.28 10:53:04 buy 4.00 gbpusd 1.69817 1.69590 0.00000 2014.07.28 12:14:26 1.69910 0.00 0.00 0.00 372.00
11786789 2014.07.25 05:46:14 sell 5.00 gbpusd 1.69901 0.00000 0.00000 2014.07.25 07:10:34 1.69836 0.00 0.00 0.00 325.00
11694730 2014.07.21 05:01:06 sell 10.00 gbpusd 1.70960 1.71030 0.00000 2014.07.21 06:40:20 1.70913 0.00 0.00 0.00 470.00
11694257 2014.07.21 03:32:14 sell 5.00 gbpusd 1.70938 1.71030 0.00000 2014.07.21 06:40:18 1.70913 0.00 0.00 0.00 125.00
11610480 2014.07.15 12:42:17 sell 3.00 gbpusd 1.71565 1.72000 0.00000 2014.07.16 12:38:37 1.71308 0.00 0.00 0.00 771.00
11606553 2014.07.15 06:04:17 sell 4.00 gbpusd 1.70826 1.71000 0.00000 2014.07.15 06:29:15 1.70755 0.00 0.00 0.00 284.00
11568092 2014.07.11 08:42:11 sell 5.00 gbpusd 1.71295 1.71530 0.00000 2014.07.11 11:50:08 1.71318 0.00 0.00 0.00 -115.00
11567611 2014.07.11 07:55:11 buy 5.00 gbpusd 1.71318 0.00000 0.00000 2014.07.11 08:11:03 1.71430 0.00 0.00 0.00 560.00
11828167 2014.07.28 22:10:23 buy limit 10.00 eurusd 1.34310 1.34000 1.35500 2014.07.29 02:35:10 1.34374 cancelled
11814801 2014.07.28 20:35:14 buy limit 5.00 eurusd 1.34310 1.34000 1.35500 2014.07.28 22:09:53 1.34407 cancelled
11814796 2014.07.28 20:34:40 buy 5.00 eurusd 1.34373 1.34000 1.35500 2014.07.28 22:09:35 1.34381 0.00 0.00 0.00 40.00
11814789 2014.07.28 20:33:00 buy limit 10.00 eurusd 1.34310 1.34000 0.00000 2014.07.28 20:34:47 1.34379 cancelled
11677508 2014.07.18 07:49:23 buy 5.00 eurusd 1.35337 1.35000 0.00000 2014.07.18 13:09:13 1.34997 0.00 0.00 0.00 -1 700.00
11830343 2014.07.29 07:29:43 sell 5.00 eurjpy 136.921 137.100 0.000 2014.07.29 07:54:38 136.892 0.00 0.00 0.00 142.29
11737778 2014.07.23 08:16:42 buy 5.00 eurjpy 136.540 136.390 0.000 2014.07.23 08:24:14 136.558 0.00 0.00 0.00 88.78
11697018 2014.07.21 11:44:06 sell 5.00 eurjpy 137.011 137.200 0.000 2014.07.21 12:11:51 136.965 0.00 0.00 0.00 226.98
11695616 2014.07.21 07:41:51 sell 5.00 eurjpy 136.956 137.220 0.000 2014.07.21 08:11:05 136.920 0.00 0.00 0.00 177.79
11552244 2014.07.10 20:42:07 sell 2.00 eurjpy 137.889 138.690 0.000 2014.07.11 14:47:02 137.807 0.00 0.00 0.00 161.84
11551221 2014.07.10 16:10:21 sell 2.00 eurjpy 137.694 138.690 0.000 2014.07.16 12:39:09 137.689 0.00 0.00 0.00 9.82
11810543 2014.07.28 07:13:40 buy 20.00 audusd 0.93948 0.93800 0.00000 2014.07.28 09:45:51 0.94008 0.00 0.00 0.00 1 200.00
11807855 2014.07.27 21:51:45 buy 5.00 audusd 0.93978 0.00000 0.00000 2014.07.27 22:04:40 0.93963 0.00 0.00 0.00 -75.00
11697393 2014.07.21 12:40:17 sell 5.00 audusd 0.93812 0.00000 0.00000 2014.07.21 13:25:35 0.93831 0.00 0.00 0.00 -95.00
11696150 2014.07.21 08:56:18 buy 3.00 audusd 0.93834 0.93630 0.00000 2014.07.21 09:30:12 0.93755 0.00 0.00 0.00 -237.00
11695943 2014.07.21 08:22:31 buy 7.00 audusd 0.93889 0.93630 0.00000 2014.07.21 09:30:10 0.93756 0.00 0.00 0.00 -931.00
11658681 2014.07.17 10:51:28 sell 6.00 audusd 0.93672 0.94000 0.00000 2014.07.17 15:44:40 0.93727 0.00 0.00 0.00 -330.00
11655628 2014.07.17 01:28:07 sell 3.00 audusd 0.93560 0.93800 0.00000 2014.07.17 05:39:06 0.93805 0.00 0.00 0.00 -735.00
11655269 2014.07.17 00:04:27 sell 10.00 audusd 0.93663 0.93800 0.00000 2014.07.17 01:23:11 0.93563 0.00 0.00 0.00 1 000.00
11654639 2014.07.16 21:18:26 sell 10.00 audusd 0.93652 0.94000 0.00000 2014.07.17 01:22:58 0.93567 0.00 0.00 0.00 850.00
11570669 2014.07.11 15:40:43 buy 2.00 audusd 0.93824 0.00000 0.00000 2014.07.11 15:40:52 0.93802 0.00 0.00 0.00 -44.00
11819853 2014.07.28 21:16:39 balance Rollover - 11814632 -7.00
11819852 2014.07.28 21:16:39 balance Rollover - 11814432 -7.00
11819851 2014.07.28 21:16:39 balance Rollover - 11814796 -4.00
11758012 2014.07.24 01:30:32 balance Positive Slippage - 11743348 15.00
11758004 2014.07.24 01:30:08 balance Positive Slippage - 11742856 20.00
11758001 2014.07.24 01:29:49 balance Positive Slippage - 11742796 3.00
11741152 2014.07.23 13:04:26 balance Positive Slippage - 11740901 24.00
11717833 2014.07.22 12:59:02 balance Positive Slippage - 11717791 28.50
11686646 2014.07.18 21:13:20 balance Rollover - 11680593 -5.60
11659393 2014.07.17 12:31:56 balance Positive Slippage - 11659078 6.00
11659391 2014.07.17 12:31:51 balance Positive Slippage - 11659058 12.00
11625800 2014.07.15 21:13:10 balance Rollover - 11620148 -82.60
11625799 2014.07.15 21:13:10 balance Rollover - 11617712 -82.60
11625798 2014.07.15 21:13:10 balance Rollover - 11620449 -41.30
11625797 2014.07.15 21:13:10 balance Rollover - 11551221 0.20
11625796 2014.07.15 21:13:10 balance Rollover - 11610480 -4.50
11616341 2014.07.15 14:55:37 balance Positive Slippage - 11606596 72.00
11596841 2014.07.14 21:13:23 balance Rollover - 11551221 0.20
11576439 2014.07.11 21:15:13 balance Rollover - 11551221 0.20
0.00 0.00 0.00 20 326.91
Closed P/L: 20 326.91
Open Trades: |
|