|
本帖最后由 bjoat 于 2016-10-13 08:27 编辑
10/0710/0810/1010/1110/121.3151.3201.3251.3301.3281
澳元/美元 0.7538 -0.0130 -1.70%
欧元/美元 1.1013 -0.0234 -2.08%
英镑/美元 1.2189 -0.1160 -8.69%
新西兰元/美元 0.7046 -0.0415 -5.56%
美元/加元 1.3281 +0.0404 +3.14%
美元/瑞郎 0.9905 +0.0212 +2.19%
美元/日元 104.42 +2.68 +2.63%
美元指数 98.01 +0.29 +0.30%
WTI原油 49.85 -0.33 -0.66%
黄金 1254.07 -1.32 -0.11%
Powered by WallstreetCN.com |
|