相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
可以理解形态交易是人为划分了震荡、趋势区间吗? | 交易员 | zhaobong 2016-8-11 | 9 2838 | frlin2003 2016-8-12 15:25 | |
---|---|---|---|---|---|
震荡如果做得好........... | 573交易 | 573 2016-8-18 | 3 10800 | swincar888 2019-12-30 22:32 | |
泪奔,终于走出震荡区间 | 交易员 | 阿建GG 2016-9-1 | 24 3552 | williamwoo 2016-9-2 06:41 | |
震荡这么搞怎么样?求指教! | 交易员 | 小鸟 2017-10-17 | 3 2175 | 小鸟 2017-10-18 10:57 | |
为什么震荡的时候容易出现大阳大阴k | 交易员 | gupi1088 2017-11-7 | 6 2005 | hopyhua 2017-11-8 09:38 | |
外汇交易目标是选势,还是选振荡? | 研究员 | frlin2003 2017-11-9 | 159 6207 | 花无缺 2017-11-10 20:43 | |
反刍,所有行情振荡做 | 研究员 | frlin2003 2019-6-12 | 76 7650 | frlin2003 2019-6-15 09:40 |
没有相关内容