相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
据说FXCM损失了2.25亿~ | 交易员 | 光阴流年 2015-1-16 | 22 4213 | 春水向东流 2015-1-16 19:21 | |
---|---|---|---|---|---|
外汇券商集体”爆仓“ 福汇股价盘前暴跌85% | 交易员 | ICC 2015-1-16 | 12 2174 | yu1732 2015-1-17 00:42 | |
如果福汇宣布破产 | 交易员 | 转折 2015-1-17 | 19 2821 | 昆仑k2 2015-1-17 23:23 | |
受CHF影响,各外汇经纪商如下 | 交易员 | laofuzi123 2015-1-17 | 6 2318 | dhmzb 2015-1-17 19:58 | |
呵呵,福汇能亏这么多,就说明他不黑,这还不明白吗 | 573交易 | 1500美刀 2015-1-21 | 40 5445 | zcr560102 2015-1-22 01:31 | |
关于平台破产的问题 | 交易员 | 心愿 2015-1-30 | 26 4160 | 孤独的人 2015-2-9 16:53 | |
大平台面临破产,小平台没事,这是咋了? | 573交易 | 1500美刀 2015-1-17 | 6 1327 | 昆仑k2 2015-1-17 22:57 | |
受CHF影响,各外汇经纪商如下(1.19更新) | 交易员 | laofuzi123 2015-1-19 | 6 2527 | laofuzi123 2015-1-19 15:12 | |
因瑞郎而濒临倒闭的FXCM股价暴跌,救援计划或要求该公司出售 | 交易员 | laofuzi123 2015-1-20 | 6 2319 | 猜猜我是谁 2015-1-21 13:00 | |
瑞郎风暴比你想的更严重:又有三名受害者 | 交易员 | wccmcd 2015-1-22 | 3 2112 | 昆仑k2 2015-1-22 09:22 |
没有相关内容