相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
这点差。。。简直是丧尽喵良啊。。。。 | 交易员 | wccmcd 2014-7-25 | 7 2275 | My风之子 2014-7-25 10:11 | |
---|---|---|---|---|---|
青天白日的在EX 下了一手白银,感觉遇鬼了……谁来解释一下 | 交易员 | 小妖精 2014-7-29 | 7 2451 | ynboyinkm 2014-7-30 10:18 | |
点差是由什么原因决定的? | 交易策略 | psword 2015-1-7 | 1 1088 | 感觉自己萌萌哒 2015-1-7 17:05 | |
EX平台,刚才波动大的时候,audusd,usdcad,nzdusd,点差扩大到20点。 | 交易策略 | 1500美刀 2015-1-21 | 4 1545 | qiaoke 2015-1-22 15:27 | |
ex平台澳美点差太高了 | 交易策略 | tuxedo 2015-7-24 | 11 1882 | mayshu1977 2015-8-16 18:26 | |
大家用的平台美日和澳日点差是多少? | 交易员 | fyd2784 2015-12-9 | 8 2749 | 炒是信仰 2015-12-9 21:52 | |
直盘点差为1左右的平台可信吗 | 交易员 | fyd2784 2016-1-21 | 28 3606 | wh999 2016-1-21 22:17 | |
换平台了,请允许我开心一下 | 交易员 | fyd2784 2016-1-25 | 5 1771 | fyd2784 2016-1-25 10:27 | |
EX在大多数人熟睡的时候,嘿嘿。。。 | 交易策略 | 小点 2016-4-15 | 16 2334 | Koala 2016-7-12 22:50 | |
这会儿EX的美日点差太坑了 | 交易策略 | seeker 2017-9-16 | 6 1527 | 小点 2017-9-17 22:33 |
没有相关内容