相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
ZT:无上般若 | 交易员 | 闲逛汇市 2014-3-11 | 1 2391 | 闲逛汇市 2014-3-11 06:16 | |
---|---|---|---|---|---|
新注册用户发帖参考:那我就来开个好头吧 | 交易员 | 资源窝 2017-7-26 | 18 3174 | spec 2018-6-15 23:06 | |
新注册用户发帖参考:新手交易一月外汇。请大家交流方法!感谢 | 交易员 | ywj225 2017-7-28 | 23 5328 | liu 2018-1-20 01:50 | |
现在处于执行规则交易初级阶段,主要做一小时的突破,交易次数好少 | 交易员 | 退而结网 2017-7-30 | 3 1926 | 相忘于江湖 2018-3-5 13:15 | |
初入汇市的缠论爱好者 | 交易员 | gyl1976 2017-8-19 | 20 5428 | andy111 2018-7-27 09:49 | |
我做了14年的软件工程师。我喜欢结合基本面看技术面,结合技术面解读基本面 | 交易员 | mtwspczh 2017-9-15 | 3 1730 | mtwspczh 2017-9-15 16:06 | |
新手报到 | 回收站 | wanglin01 2017-9-26 | 2 152 | wanglin01 2017-9-26 19:50 | |
新人学习KD指标的心得 | 交易系统 | greenteass 2017-10-8 | 22 4966 | nitachiou 2019-10-28 16:08 | |
外汇交易新人报道199 | 回收站 | 鹤林 2017-10-8 | 1 157 | 波旬 2017-10-8 12:22 |
没有相关内容