相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
JuiceLevelsAlertNew 价格成交量 | 回收站 | Direction 2014-10-22 | 3 730 | jackyloo1999 2016-12-5 21:28 | |
---|---|---|---|---|---|
SonicR系统用的成交量指标--wccmcd | 量化代码 | admin 2014-11-6 | 18 8312 | saviola198 2022-4-8 18:28 | |
好吧,上个中文的。《成交量价差分析法VSA》 | 交易系统 | wccmcd 2014-12-1 | 28 10742 | netentsec 2022-8-15 22:52 | |
试问:MT4里面,怎么看到更准确的成交量! | 交易员 | tjabc 2015-9-9 | 7 3758 | laofuzi123 2015-9-9 20:43 | |
发现成交量和持仓量是非常重要的参考,可惜外汇里面看不到这2个指标。 | 573交易 | 573 2016-5-5 | 3 1314 | nasa1888 2016-5-5 09:53 |
没有相关内容