相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
英镑多头目标1.7上方 | 交易策略 | manw 2014-4-9 | 7 1866 | manw 2014-4-9 21:55 | |
---|---|---|---|---|---|
空仓有感 | 交易员 | 阿建GG 2017-7-12 | 5 2176 | 小点 2017-7-13 07:49 | |
周四早上早早预习功课。保持淡定。 | 研究员 | frlin2003 2017-7-13 | 130 5573 | cqxia 2017-7-14 14:42 | |
棒子怎么玩,已空? | 交易员 | 盘古大神 2017-7-19 | 5 1819 | 盘古大神 2017-7-20 12:34 | |
今天英镑走法?? | 交易策略 | manw 2017-7-21 | 9 1195 | supermario 2017-7-21 11:43 | |
现在价格入场做多英镑 测试 | 交易策略 | manw 2017-7-21 | 6 1166 | 小点 2017-7-21 22:23 | |
棒美啊啊啊啊 | 交易策略 | psword 2017-7-27 | 5 1042 | 盘古大神 2017-7-27 17:19 | |
20点养棒能成不? | 交易策略 | 大成若缺 2017-8-11 | 40 2748 | 大成若缺 2017-8-11 19:52 | |
英镑探讨,开始入场多 还是再等跌一次 | 交易策略 | manw 2017-8-15 | 14 1328 | 大成若缺 2017-8-15 11:27 | |
走势感人,棒子9个小时走了不到17个点 | 交易员 | 阿建GG 2017-8-15 | 10 1795 | 阿建GG 2017-8-16 10:41 | |
这步伐,镑子在搞什么??? | 交易员 | 过去了 2017-9-28 | 4 1710 | nasa1888 2017-9-28 11:22 |
没有相关内容