相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
镑加头肩顶形态是否有机会挂上 | 交易员 | 可中文名 2016-6-1 | 73 7962 | 可中文名 2016-6-7 09:54 | |
---|---|---|---|---|---|
欧元日线好像一个头肩顶? | 交易员 | bhzcs 2017-10-24 | 21 3545 | y951223 2017-10-25 12:25 | |
欧美头肩顶 | 交易员 | 学者 2017-10-30 | 22 5161 | Baserange 2017-11-24 21:50 | |
欧元头尖顶?有待商榷啊! | 交易员 | 盲战 2017-11-8 | 53 6139 | 大少爷 2017-11-9 13:03 | |
近期三种形态都齐了,黄金头肩顶就看能不能到达目标(第一目标已到达) | 交易员 | 可中文名 2018-2-5 | 118 19751 | lnzomo 2018-5-7 23:11 |
没有相关内容