相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
20160519短线-K线是车,均线为路 | 交易策略 | orchidd 2016-5-19 | 9 1836 | 可中文名 2016-5-19 15:24 | |
---|---|---|---|---|---|
周二市场交易思路探索 | 研究员 | frlin2003 2017-5-16 | 77 4022 | alloon 2017-5-17 19:55 | |
AUDNZD 做空时机到没到 | 交易策略 | 向天 2017-7-11 | 2 1132 | 向天 2015-8-23 18:22 | |
AUDNZD 做空时机到没到 | 交易员 | 向天 2017-7-11 | 4 1711 | 是菜啊 2017-7-11 15:49 | |
AUDNZD短线可以做空 | 交易员 | 向天 2017-7-11 | 5 1915 | 亚马逊菜鸟 2017-7-11 18:32 | |
今天早上,我买了20手棒子 | 交易系统 | bhzcs 2017-10-10 | 105 11883 | 大妞你真美 2019-1-7 11:51 | |
告别小周期 | 交易员 | 小账户 2018-1-12 | 12 2034 | rancher001 2018-1-12 13:38 | |
短线做单分析 | 交易员 | 向天 2017-7-11 | 5 1943 | wofa 2017-7-11 18:08 |
没有相关内容