相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
mlgb的美元指数 | 交易员 | 范巴斯甜 2016-3-30 | 6 1782 | baixu 2016-3-30 21:07 | |
---|---|---|---|---|---|
20160411 20:50【行情】美元指数扩大跌幅,跌破94关口,刷新2015年10月来新低。 | 交易策略 | orchidd 2016-4-11 | 4 1215 | nasa1888 2016-4-11 21:04 | |
不管美联储什么样的货币政策,从图形上看都有一波上涨的需求 | 交易策略 | 1号书橱 2016-4-25 | 3 1095 | nasa1888 2016-4-25 21:40 | |
2017.6月 美元指数 处于底部区域 | 交易员 | 2010c 2017-6-7 | 6 1870 | rennie 2017-6-8 01:13 | |
美元指数要去110以上了。 | 交易员 | 盲战 2017-8-7 | 18 2316 | ddg391188 2017-8-8 16:52 | |
造成美元指数跌破80的原因究竟有哪些呢? | 回收站 | Loya路亚 2017-8-12 | 1 89 | 可中文名 2017-8-12 00:23 | |
美元指数和欧洲央行相互关系 | 交易策略 | Loya路亚 2017-8-17 | 2 311 | 可中文名 2017-8-17 10:45 |
没有相关内容