相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
利率决议中的镑美 | 研究员 | frlin2003 2015-7-9 | 6 1030 | 1号书橱 2015-7-10 06:48 | |
---|---|---|---|---|---|
今晚上下扫,大概率 | 交易策略 | 1号书橱 2016-3-16 | 3 1208 | 老吴的交易人生 2016-3-17 00:35 | |
2:17醒来,2:18又睡着了(今天有黑天鹅的味道) | 研究员 | frlin2003 2016-3-17 | 24 3703 | moonriver 2016-3-18 19:07 | |
澳联储利率决定保持不变0405 | 交易策略 | Direction 2016-4-5 | 9 847 | k37336 2016-4-5 13:23 | |
今天晚上该不该为了利率决议守夜? | 交易员 | nasa1888 2017-2-1 | 10 2284 | lg5659 2017-2-2 08:27 | |
美元在决议后大概率会回落 | 交易员 | haitun0923 2017-3-15 | 2 1725 | 小点 2017-3-15 22:10 | |
离英国央行利率决议还有5个小时 | 交易员 | 阿建GG 2017-9-14 | 19 2824 | 亚马逊菜鸟 2017-9-14 23:56 | |
20170928新西兰联储利率决议 | 交易策略 | Loya路亚 2017-9-28 | 1 387 | 波旬 2017-9-28 10:26 | |
欧央行利率决议将至,清仓避避风险 | 交易员 | ashwater 2017-10-24 | 3 1525 | ashwater 2017-10-24 12:12 |
没有相关内容