相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
交易计划:一年50倍,从200到10000.看能不能实现 | 573交易 | 573 2014-7-12 | 43 4771 | 573 2015-7-30 19:13 | |
---|---|---|---|---|---|
真金白银试出来的仓量,止损值,止盈值,恪守这些数据可长期从事外汇交易稳定盈利 | 波段操作 | williamwoo 2015-9-21 | 113 15588 | 稳好野 2018-7-9 20:25 | |
浏览其它论坛看到一句话,不禁噗的一声笑出声来 | 交易策略 | 1号书橱 2016-3-11 | 5 1389 | 小点 2017-10-31 15:43 | |
苦的一逼 | 交易员 | DG_Smile 2016-3-19 | 13 2443 | 刘小备 2016-3-21 12:57 | |
谈仓位管理 | 交易员 | nasa1888 2016-4-15 | 14 1950 | nasa1888 2016-4-16 11:33 | |
生活中的钱和外汇里的钱 | 交易员 | 阿建GG 2017-7-29 | 24 3788 | 大成若缺 2017-7-29 23:10 | |
8月份执行正常仓位 | 交易员 | ddg391188 2017-7-29 | 67 7407 | fxzoz 2017-7-30 19:51 | |
资金管理:把重仓入场死死抓住不放,改成1/3+1/3+1/3模式 | 交易系统 | 573 2017-7-29 | 29 6176 | jiesun137 2022-8-19 09:25 | |
外汇交易之------仓位管理 | 交易系统 | 色即是空 2017-8-28 | 1 1135 | 可中文名 2017-8-28 09:29 | |
外汇交易之-----仓位管理2 | 交易系统 | 色即是空 2017-8-28 | 1 986 | 可中文名 2017-8-28 09:30 |
没有相关内容