相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
2014年 牛也罢熊也罢 都是这么任性 | 量化蝴蝶 | 冰山客 2014-12-31 | 16 3006 | whyn403 2015-1-22 00:09 | |
---|---|---|---|---|---|
嘟嘟嘟,没时间解释了,快上车 | 交易策略 | orchidd 2016-4-7 | 13 2178 | hscqs 2016-4-7 16:14 | |
美瑞突破趋势线,有关注它的朋友吗? | 交易员 | zhaobong 2016-7-13 | 8 1907 | akizin 2016-7-14 00:42 | |
在这个论坛第一次发帖 空了美瑞 | 交易员 | 依韵 2016-7-27 | 20 3393 | 依韵 2016-7-28 19:30 | |
求问美瑞后市 | 交易员 | wsxedcq11 2016-8-19 | 9 2020 | wsxedcq11 2016-8-19 18:20 | |
美瑞反弹扩大 | 交易策略 | psword 2017-2-9 | 4 1257 | 小点 2017-2-9 20:12 | |
美瑞0.98738挂空,1:1盈亏比。 | 573交易 | 573 2017-11-20 | 39 4129 | zhang86599 2017-11-22 21:30 | |
美瑞做空,止损30点,目标60 | 交易员 | hopyhua 2017-11-21 | 5 2168 | hopyhua 2017-11-23 09:29 | |
美瑞有站稳均线的迹象,难道这晚要变盘? | 573交易 | 573 2018-4-11 | 10 1686 | summer 2018-4-13 08:55 |
没有相关内容