相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
标注历史实体区块改进版显示日图区域 | 量化代码 | tianye0328 2014-3-10 | 1 4189 | 可中文名 2015-12-26 19:22 | |
---|---|---|---|---|---|
趋势其实就是那么一小块地方 | 研究员 | frlin2003 2016-3-2 | 8 4586 | fxzoz 2018-8-1 22:28 | |
老范的K线论——强烈推荐! | 交易策略 | gupi1088 2016-4-1 | 1 1518 | 紫禁城 2016-4-1 16:26 | |
好文推荐 | 交易系统 | gupi1088 2016-4-12 | 18 2304 | williamwoo 2016-4-12 20:59 | |
现在看k线图就像看地图一样 | 交易策略 | 1号书橱 2016-4-22 | 8 1640 | Barrique 2016-4-22 21:34 | |
似乎只需要看k线了 | 交易员 | gupi1088 2016-5-28 | 9 1932 | gupi1088 2016-5-28 22:01 | |
猜猜哪个是周图,说说有何相同和不同 | 交易员 | wwdzfw 2016-9-22 | 15 1978 | baixu 2016-9-22 19:15 | |
呼唤老范 | 交易策略 | 大成若缺 2016-10-7 | 25 4285 | laofuzi123 2016-10-10 01:59 | |
两口气变一口气 - [!price! 6 金钱] | 研究员 | frlin2003 2016-10-24 | 24 1364 | 赚钱就跑 2016-10-24 21:13 | |
K线走得太慢,如果能这么快,,,, | 573交易 | 573 2017-2-20 | 8 1538 | 573 2017-2-21 09:39 |
没有相关内容