相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
0618 美联储利率决议 耶伦新闻发布会 | 交易策略 | Direction 2015-6-18 | 1 511 | k37336 2013-12-25 13:21 | |
---|---|---|---|---|---|
美联储主席耶伦讲话20150710 | 交易策略 | Direction 2015-7-11 | 3 645 | Barrique 2015-7-13 16:32 | |
美联储主席耶伦半年度证词讲话20150715 | 交易策略 | Direction 2015-7-15 | 1 674 | frlin2003 2015-7-16 00:10 | |
最好别做单的感觉,哪怕是美联储颁布消息之后,也要看情况。 | 交易员 | psword 2015-9-10 | 5 2120 | 趋势追随者 2015-9-10 16:14 | |
紧急求助,谁有历史美联储加息市场的影响 | 交易员 | xjtxshd 2015-9-18 | 7 1969 | loodnew 2015-9-19 10:50 | |
2015年第51周市场:美联储加息市场探索 | 研究员 | frlin2003 2015-12-13 | 16 1822 | fyd2784 2015-12-14 18:07 | |
2016全年美联储会议纪要内容和发布会 | 交易策略 | Direction 2016-1-7 | 2 667 | nasa1888 2016-1-7 15:17 | |
对于美联储一月会议的理解疑惑 - [!reward_solved!] | 交易员 | nasa1888 2016-1-29 | 7 2215 | 骑驴逛世界 2016-1-29 17:04 | |
本次美联储货币政策会议猜想 | 交易员 | 盲战 2016-4-26 | 2 1585 | Sandoria 2016-4-26 23:08 | |
美联储议息,你打算怎么办? | 交易策略 | psword 2016-12-12 | 5 1456 | 2727d 2016-12-13 10:31 | |
在美联储加息之前,大宗商品居然上涨? | 交易策略 | 学者 2017-3-15 | 10 1575 | 大江向前 2017-10-31 15:24 |
没有相关内容