相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
xauusd,1355.4,1400.5,这俩点位稍微注意下 | 交易员 | ageha 2014-3-18 | 6 2878 | ET-Man 2014-3-18 17:55 | |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD要涨,【建议观望】 | 交易员 | 阿建GG 2014-3-20 | 8 3015 | DerekTTT 2014-3-21 08:30 | |
多黄金赌反弹 | 交易策略 | manw 2014-3-21 | 11 2164 | DerekTTT 2014-3-22 12:36 | |
论黄金是否会打破几年的一个低点1180? | 交易员 | 趋势追随者 2014-10-31 | 2 2089 | 猜猜我是谁 2014-10-31 17:47 | |
多了黄金~ | 交易员 | qiaoke 2015-8-26 | 20 3739 | qiaoke 2015-8-26 14:46 | |
黄金怎么办? | 交易策略 | baixu 2017-7-17 | 209 16356 | 可中文名 2017-8-10 22:15 | |
2017-7-20嘿黯角落 | 交易策略 | 嘿黯角落 2017-7-20 | 1 1176 | 可中文名 2017-7-20 10:59 | |
大黄挂1263空单,轻仓。 | 交易员 | bhzcs 2017-8-7 | 21 3516 | bhzcs 2017-8-8 22:07 | |
黄金预感又是一个奥美 | 交易策略 | psword 2017-8-10 | 6 1133 | 可中文名 2017-8-10 16:04 | |
大黄是否要掉头呢?感觉不大对劲了啊。 | 交易员 | bhzcs 2017-8-11 | 9 1797 | bhzcs 2017-8-11 21:19 | |
半夜都睡了吗?突然看到黄金有个机会,开了多单 | 573交易 | 573 2017-8-17 | 14 1756 | 573 2017-8-17 10:26 | |
黄金go | 交易策略 | psword 2017-8-18 | 8 1278 | bhzcs 2017-8-18 22:04 |
没有相关内容