相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
对趋势的一点YY | 交易员 | Bloye 2015-8-30 | 2 1802 | nasa1888 2015-8-31 18:36 | |
---|---|---|---|---|---|
重仓做多英镑 | 交易策略 | manw 2016-1-11 | 28 2551 | 李寻欢 2016-1-13 09:22 | |
20160112黄金正在打挂单的时候突然突破,,,吓得我现价做多 | 交易策略 | orchidd 2016-1-12 | 447 26560 | k37336 2016-4-7 14:58 | |
开始做多澳元持仓到春节后 | 交易策略 | 范巴斯甜 2016-1-18 | 1 1220 | Helen 2016-1-18 12:57 | |
重仓做多黄金 | 交易策略 | manw 2016-2-5 | 3 1185 | shuaiping 2016-2-6 11:34 | |
全仓做多黄金 | 交易策略 | manw 2016-2-16 | 17 1535 | DG_Smile 2016-2-16 19:40 | |
准备重仓做多美加 | 交易策略 | manw 2016-2-22 | 5 1153 | orchidd 2016-2-22 14:49 | |
入场开始做多美加 | 交易策略 | manw 2016-2-23 | 5 1213 | manw 2016-2-23 22:56 | |
准备入场做多美加 | 交易策略 | manw 2016-2-29 | 13 1272 | 紫禁城 2016-3-1 19:16 | |
挂单1.4645 1.465 1.466做空英镑 | 交易策略 | manw 2016-3-19 | 2 1208 | manw 2016-3-19 00:49 | |
周五“一个大写的空商品” | 研究员 | frlin2003 2016-5-13 | 91 4323 | xianxue 2016-5-13 23:41 | |
美日2B,入场空 | 573交易 | 573 2017-7-11 | 19 1703 | 馨泷 2017-7-12 09:21 | |
从1.165到1.17分别挂单做空欧元兑美元 | 交易策略 | manw 2017-7-18 | 11 1379 | hscqs 2017-7-22 12:49 |
没有相关内容