交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广告位
收藏本版 (13)

交易策略 今日: 0|主题: 7298|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[其他] 我决定把英镑删除出外汇里 manw 2017-11-3 21:30 151244 gch 2017-11-4 18:39
[其他] 晚上继续搞 花无缺 2017-11-3 23:39 10962 杭州湾 2017-11-4 11:42
[交易计划] 外汇黄金短线交易策略集--2017年11月3日 attach_img  ...23456..9 nasa1888 2017-11-3 09:30 17510107 frlin2003 2017-11-3 23:11
[交易计划] 现货黄金1275附近轻仓多 attach_img agree zhangwende1987 2017-11-3 16:09 1851 可中文名 2017-11-3 16:54
[其他] 我想赚金币! 新人帖 agree  ...2 游天 2014-4-10 17:22 292418 tt56888 2017-11-3 16:11
[其他] 现在美国人居然说这个东西太便宜了,抢了我们的饭碗 色即是空 2017-8-21 11:28 31171 tt56888 2017-11-3 16:10
[其他] 美联储理事 杰罗姆·鲍威尔 新人帖 黑暗骑士 2017-11-3 04:24 71248 frlin2003 2017-11-3 15:47
[其他] 日本政府着手下任央行行长人事 黑田东彦或留任 色即是空 2017-11-3 12:03 1727 可中文名 2017-11-3 13:54
[其他] 特朗普正式提名鲍威尔为下任美联储主席 色即是空 2017-11-3 11:53 1974 可中文名 2017-11-3 13:54
[其他] 英国央行宣布十年来首次加息 色即是空 2017-11-3 12:05 1903 可中文名 2017-11-3 13:53
[其他] 道指今年第55次创历史新高 色即是空 2017-11-3 12:02 1633 可中文名 2017-11-3 13:53
[其他] 360借壳方案出炉 504亿资产置入江南嘉捷 色即是空 2017-11-3 11:50 1639 可中文名 2017-11-3 13:53
[其他] 来张图 attach_img agree 大少爷 2017-11-2 10:05 171258 黑暗骑士 2017-11-3 04:04
[其他] EXNESS跟我有仇? attach_img 大保天天见 2017-11-2 08:19 101741 阿建GG 2017-11-2 22:24
[交易计划] 钮美中长格局看法 attach_img psword 2017-11-1 11:59 51177 大江向前 2017-11-2 20:08
[交易计划] 外汇黄金短线交易策略集--2017年11月2日  ...2 nasa1888 2017-11-2 09:30 281808 邪神 2017-11-2 20:07
[其他] 日本政府公布基建出口战略 欲抢占新兴国家市场 色即是空 2017-11-2 11:20 1676 可中文名 2017-11-2 12:45
[其他] 鲍威尔被曝已被总统提名 美联储现有政策或得以延续 色即是空 2017-11-2 11:18 1935 可中文名 2017-11-2 12:45
[其他] 香港金管局提醒市场在美联储决议过后谨慎管理风险 色即是空 2017-11-2 10:42 1722 可中文名 2017-11-2 11:08
[其他] 养老金全国统筹26年艰难破局 明年准备迈出第一步 色即是空 2017-11-2 10:40 1556 可中文名 2017-11-2 11:08
[交易计划] 外汇黄金短线交易策略集--2017年10月31日  ...2 nasa1888 2017-10-31 09:30 242368 凌波起舞 2017-11-2 10:14
[其他] 字里行间揭示美联储11月决议和9月决议的变化 色即是空 2017-11-2 08:19 1973 汇海小学生 2017-11-2 08:39
[其他] EXNESS平台要跑路了 attach_img 大保天天见 2017-11-1 19:49 154878 微尘 2017-11-2 08:14
[其他] 未来五年中国金融变革的逻辑 色即是空 2017-10-31 14:58 2654 黑暗骑士 2017-11-2 05:12
[交易计划] 外汇黄金短线交易策略集--2017年11月1日 attach_img  ...2 nasa1888 2017-11-1 09:30 281688 黑暗骑士 2017-11-2 05:05
[其他] 突破前期高点或低点入场 新人帖 agree gch 2017-11-1 23:24 1564 可中文名 2017-11-1 23:28
[其他] 爱奇艺用AI算法预测节目流量,中国有嘻哈请吴亦凡由AI定 色即是空 2017-11-1 20:13 1592 可中文名 2017-11-1 21:12
[其他] 英国央行为什么会加息? 色即是空 2017-11-1 17:11 1853 可中文名 2017-11-1 18:23
[其他] 贵州茅台遭证金连续六个季度减持 色即是空 2017-11-1 17:04 2597 可中文名 2017-11-1 17:35
[其他] 美联储和欧银政策立场 各有各的麻烦事 色即是空 2017-10-31 15:12 1932 波旬 2017-10-31 15:54
[其他] 浏览其它论坛看到一句话,不禁噗的一声笑出声来 1号书橱 2016-3-11 04:47 51308 小点 2017-10-31 15:43
[交易计划] 第十一周外汇交易策略总结 nasa1888 2017-9-13 21:26 2695 可中文名 2017-10-31 15:35
[交易计划] 多英镑 刺破1.36 manw 2017-9-15 21:47 51047 hscqs 2017-10-31 15:35
[其他] 短线交易, 如果不考虑形态突破以及进行中的行情, 这种行情基本顺势交易持仓就 Baserange 2014-9-9 13:08 31040 baixu 2017-10-31 15:24
[其他] 所有人都知道的事情已经不值得你去知道了 ----杰拉尔德 布勒 fzqflash 2014-3-21 15:28 3992 baixu 2017-10-31 15:24
[其他] 在美联储加息之前,大宗商品居然上涨? attach_img 学者 2017-3-15 16:04 101430 大江向前 2017-10-31 15:24
投票 [其他] 年终娱乐贴。金爸爸问大家昨天涨还是跌 orchidd 2015-12-31 09:18 41355 天空飞的蚂蚁 2017-10-31 15:23
[其他] 哎,想发个帖,又不知道说什么? 1号书橱 2016-1-26 15:25 151202 1号书橱 2017-10-31 15:23
[其他] 问一个抠脚的问题 老吴的交易人生 2016-2-22 11:30 81070 fzqflash 2017-10-31 15:23
[其他] 房地产调控需谨防房企资金链风险 色即是空 2017-10-31 14:51 1609 波旬 2017-10-31 15:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快捷注册(禁q号)

本版积分规则

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
浙ICP备: ICP14039028

浙公网安备 33011802001420号

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部 返回版块