|
6楼
楼主 |
发表于 2019-10-22 09:03
|
只看该作者
继续。。。。
1、止损
2、平保
3、多 欧美 1.1075 止损 1.1040 止盈 1.1080
4、多 磅美 1.2925 止损 1.2895 止盈 1.3030
5、空 美加 1.3170 止损 1.3220 止盈 1.2950
6、空 澳美 0.6925 止损 0.6975 止盈 0.6775
7、空 纽美 0.6495 止损 0.6545 止盈 0.6350
8、空 美日 109.35 止损 109.85 止盈 107.85
9、多 美瑞 0.9705 止损 0.9755 止盈 0.9900
10、多USDSEK 9.525 止损 0.9425 止盈 9.925
这次有肉么?
|
|