本币GDP(10亿) | 澳洲 | 巴西 | 加拿大 | 中国 | 印度 | 日本 | 俄国 | 英国 | 欧盟 | 美国 |
2000 | 686 | 1179 | 1098 | 9921 | 21774 | 509860 | 7306 | 987 | 9244 | 10290 |
2001 | 728 | 1302 | 1135 | 10966 | 23558 | 505543 | 8944 | 1032 | 9629 | 10625 |
2002 | 779 | 1478 | 1181 | 12033 | 25363 | 499147 | 10819 | 1081 | 9984 | 10980 |
2003 | 830 | 1700 | 1244 | 13582 | 28415 | 498855 | 13208 | 1149 | 10151 | 11512 |
2004 | 893 | 1942 | 1325 | 15988 | 32422 | 503725 | 17027 | 1213 | 10658 | 12277 |
2005 | 962 | 2147 | 1411 | 18494 | 36934 | 503903 | 21610 | 1277 | 11129 | 13095 |
2006 | 1037 | 2369 | 1487 | 21631 | 42947 | 506687 | 26917 | 1349 | 11765 | 13858 |
2007 | 1132 | 2661 | 1566 | 26581 | 49871 | 512975 | 33248 | 1428 | 12474 | 14480 |
2008 | 1237 | 3032 | 1646 | 31405 | 56301 | 501209 | 41277 | 1462 | 12549 | 14720 |
2009 | 1260 | 3239 | 1567 | 34090 | 64778 | 471139 | 38807 | 1417 | 11816 | 14418 |
2010 | 1358 | 3770 | 1663 | 40151 | 77841 | 482384 | 46309 | 1486 | 12337 | 14958 |
2011 | 1452 | 4143 | 1760 | 47310 | 90097 | 471311 | 55644 | 1537 | 12712 | 15534 |
2012 | 1501 | 4392 | 1820 | 51947 | 101133 | 473777 | 61811 | 1567 | 12971 | 16245 |
2013 | 1554 | 4838 | 1879 | 56885 | 113216 | 478368 | 67260 | 1621 | 13071 | 16800 |
本币增长率00-13 | 227% | 410% | 171% | 573% | 520% | 94% | 921% | 164% | 141% | 163% |
2013年美元计价GDP | 1511 | 2241 | 1823 | 9250 | 1929 | 4887 | 2111 | 2538 | 17372 | 16800 |
2000年汇率计算2013GDP | 901 | 2621 | 1266 | 6872 | 2520 | 4437 | 2390 | 2457 | 12078 | 16800 |
14年的GDP量差 | -610 | 380 | -557 | -2378 | 590 | -450 | 279 | -81 | -5294 | 和8121 |
2013年止外汇储备余额 | 47 | 380 | 68 | 3821 | 295 | 1258 | 530 | 127 | 882 | 和7408 |
解释:也就是14年内,去掉本国央行持有的外汇储备,剩下的则是被贬值的价值;因持有的部分实际还在账面上。 |
被贬值的价值(十亿美元) | -563 | 760 | -489 | 1443 | 885 | 808 | 810 | 46 | -4412 |
|
被贬值的美元实际上就是为美国买单了。负值表示买单,正值表示从美国手里赚的。 |
图标上显示巴西中国俄罗斯等国还赚了,答案是就是这样。美国印我们也印,而且速度比你还快,不赚才怪。 |
也不难看出美国对中国的社会主义货币政策始终抱着敌视态度; |
反正我是看懂了,如果没看懂,绕开。 |
也就是14年里,对澳洲贬值5630亿美元;加拿大4893亿美元;对欧盟44119亿美元; |
对巴西中国印度日本俄罗斯都是升值;日本是个特例,未来的贬值和贬值,图标上,都对美国有利。日。纳闷了,这玩意。 |
前提是:简单粗暴的计算,且假设2000年的汇率是标准的;其他的因素包括竞争力,购买力等都未纳入计算范畴。 |