交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
交易危机 标签 重仓亏损 相关帖子

tag 标签: 重仓亏损

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
我是不是应该退出交易市场!! attach_img 交易员 manw 2014-5-22 19 2920 fqc 2014-5-22 21:45
老婆下了最后通牒:最后的160刀,亏完退出。 attach_img 573交易 573 2015-9-30 199 16595 汇海花城 2017-3-11 13:52
我的暴赚与爆仓 attach_img digest 交易系统 navan 2015-10-24 90 38360 fx_monster 2022-11-16 10:43
100块钱的空间,1060到1160,2015最后一天的机会 573交易 573 2015-12-31 126 6871 花无缺 2015-12-31 23:34
从5000亏到500只要2天,从500赚回到5000用了10天。又一次深刻的教训 attachment 573交易 573 2016-1-26 19 1876 baixu 2016-1-26 14:41
均线EMA14系统:2016第7周。 attach_img 573交易 573 2016-2-14 36 4499 573 2016-2-19 16:16
1500美刀的实盘计划,预期每月80%复利7个月目标100万人民币。 attach_img 573交易 1500美刀 2016-2-21 85 8449 zxqfx 2016-3-21 09:00
日内短线2016-02-23星期二 attach_img 573交易 573 2016-2-23 18 1925 Helen 2016-2-24 09:09
日内短线——2016-02-24星期三 attach_img 573交易 573 2016-2-24 43 3220 紫禁城 2016-2-24 22:32
推倒重来。500刀起步。 attach_img 573交易 573 2016-3-17 42 4912 盲战 2016-3-17 22:10
100刀满仓挑战极限:先尝试一个3单连胜。 attach_img 573交易 573 2016-3-28 41 5161 573 2016-4-2 08:17
一失足千古恨,再回首已是百年身 attach_img 交易员 学者 2016-4-14 18 2757 中大猫 2016-4-15 14:22
未来6个月交易记录(2016-07-28~2017-01-28) 573交易 573 2016-7-28 92 7019 1号书橱 2016-8-26 17:01
24万美刀,目标月度5%的实盘晒单贴 attach_img 573交易 573 2016-8-28 44 6748 trenches 2018-8-17 08:02
基本上是要退出外汇了,能继续下去的可能性只有千万分之一 attach_img 573交易 573 2016-9-9 144 10735 hscqs 2016-9-14 12:07
投票 我想4个月内翻1000倍有可能吗? attach_img 573交易 573 2016-10-8 126 58617 liufushan11 2023-4-3 10:38
最后一搏, attach_img 573交易 573 2017-3-1 48 4418 mayshu1977 2017-3-2 14:29
梭哈,全押上,空美加 attach_img 573交易 573 2017-3-23 32 3019 阿建GG 2017-5-9 16:05
结束了,一切都结束了, attachment 573交易 573 2017-3-24 63 6893 hopyhua 2017-3-27 12:08
不信邪,继续垂死挣扎 attachment 573交易 573 2017-3-27 36 3560 mayshu1977 2017-3-28 22:28
再空美加 attach_img 573交易 573 2017-3-28 29 3117 573 2017-3-30 11:08
谨以此帖,记录我仅剩的4个月时间的交易 attach_img 573交易 573 2017-5-5 63 6707 baixu 2017-5-10 17:16
短线重仓多美加(己爆仓,退出,分金币一人78) attach_img 交易系统 573 2017-7-19 246 25942 sunnyhaolang 2020-10-2 18:17
3个月,白忙一场,净亏495.7美金。 attach_img 573交易 573 2017-8-3 9 1345 阿建GG 2017-8-3 23:49
空欧镑。万恶的点差,4手空单吃掉我440刀。补回2手。 attach_img 573交易 573 2017-8-11 29 3451 可中文名 2017-8-11 20:58
2017年第三十四周:继续重仓短线,注意看H4控制做单频率(周末结算,本周亏364刀) attach_img 573交易 573 2017-8-19 167 15050 阿建GG 2017-8-26 09:34
2017年第三十七周:说服了老婆,肯拿出1万元,让我最后再试一次。 attach_img 573交易 573 2017-9-8 177 14823 馨泷 2017-9-14 16:27
五年磨一剑,只为自由梦 attach_img 573交易 573 2017-10-21 154 15691 573 2017-11-22 19:59
澳美半年以上的长线,目标0.88~0.93 attach_img 573交易 573 2017-12-1 18 1616 rancher001 2017-12-1 17:26
重仓多黄金,止损昨日低点,止盈1324 attach_img 573交易 573 2017-12-1 14 1603 bhzcs 2017-12-2 00:31
小资金如何以短线爆利的重仓仓位拿到长线? 交易系统 573 2017-12-2 52 13094 jiesun137 2022-8-18 17:46
12下一页

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
浙ICP备: ICP14039028

浙公网安备 33011802001420号

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部