交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
交易危机 标签 澳美 相关帖子

tag 标签: 澳美

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
亚当理论:抛弃所有的主观性分析,顺势而为。欧美,澳美空翻多。欧美上移止损了,... attach_img 573交易 573 2014-7-7 1 1329 Impending 2016-6-23 09:22
[ERK2]娱乐一下:澳美头肩底? attach_img 交易员 zhaobong 2015-9-10 10 1793 nasa1888 2015-9-11 10:04
澳元分析 attach_img 交易员 盲战 2015-10-20 24 3443 bjoat 2015-10-20 18:25
扔了可爱的黄金,选择了可恶的澳元,郁闷 交易员 dreamtmei 2016-4-7 7 1499 小宝 2016-4-9 12:08
澳、加、纽每日画图分析(连载) attach_img 交易员 汇者之家boke 2016-4-11 37 4063 汇者之家boke 2016-4-29 10:01
澳美有做空单的么? 交易员 dreamtmei 2016-4-14 21 2953 orchidd 2016-4-15 18:06
滴滴,澳美长线多头老司机下周要开车了 交易策略 orchidd 2016-4-15 34 2992 orchidd 2016-4-19 06:29
【M】澳美中长线策略 attach_img 交易员 Marseille 2016-4-17 7 1887 alloon 2016-4-24 09:37
20160426欧美,黄金,澳美,交易策略 attach_img 交易员 色即是空 2016-4-26 36 3232 红沙飘雪 2016-4-27 10:33
澳美长线多已下车 交易策略 orchidd 2016-5-4 8 1176 orchidd 2016-5-4 14:33
秋名山老司机在澳美漂移了,长线空单开车了 交易策略 orchidd 2016-5-6 7 1072 orchidd 2016-5-6 16:23
美指会修正吗?空澳美 交易策略 剑胆琴心 2016-6-6 3 1112 剑胆琴心 2016-6-6 15:04
实盘 交易员 Impending 2016-6-21 35 3337 1号书橱 2016-6-30 17:03
澳美低开为哪般? 交易策略 baixu 2016-7-4 22 2244 frlin2003 2016-7-4 11:10
空澳美 attach_img 573交易 573 2016-8-15 4 995 Sandoria 2016-8-15 09:48
激进些,来一单澳美挂空单伺候。 attach_img 交易员 可中文名 2016-8-16 58 8366 可中文名 2016-8-22 17:54
08.18 澳洲公布强势就业数据 澳美怎么看? attach_img 交易员 Jayden 2016-8-18 2 1383 felicity 2016-10-17 21:41
现在空澳元。 attach_img 交易策略 baixu 2016-8-30 17 1321 baixu 2016-8-30 21:11
看到澳元到了0.758,直接空。 attach_img 交易策略 baixu 2016-9-5 41 4469 frlin2003 2016-9-14 02:44
9:30澳元GDP,多还是空? 573交易 573 2016-9-7 4 1117 光阴流年 2016-9-7 09:26
澳美好像准备日线123了 attach_img 交易员 zhaobong 2016-9-12 29 2962 可中文名 2016-9-12 23:22
澳元 attach_img 交易员 棒子该放生 2016-9-19 4 1450 棒子该放生 2016-9-21 18:02
澳元 交易员 棒子该放生 2016-9-22 36 2989 可中文名 2016-9-23 09:00
行情转向澳元??? attach_img 交易员 wccmcd 2016-10-5 3 1354 阿建GG 2016-10-5 11:03
澳美是不是可以空了 attach_img 交易员 大力神杯 2016-10-19 34 2415 felicity 2016-10-19 17:18
奥园突破了 交易策略 idxinai 2016-10-19 13 1306 frlin2003 2016-10-20 00:32
是否做空澳元且看明日通胀数据 交易员 M妞妞 2016-10-25 5 1452 fxzoz 2016-10-25 19:51
早上起来 嘻嘻 交易员 浮萍 2016-10-26 27 2539 过去了 2016-10-26 16:31
奥美哈哈 attach_img 交易策略 psword 2016-10-26 10 1205 frlin2003 2016-10-26 23:44
凭记忆,最近每次澳联储会议,奥美都是一波上拉 交易策略 psword 2016-11-1 6 1089 hzyy21 2016-11-1 13:31
今天明显货币对是奥美和美日吧 attach_img 交易策略 psword 2016-11-1 3 972 Helen 2016-11-1 08:56
不废话了 没时间了 日线级别快点开始空澳美 抓住可别松嘴了 attach_img 交易策略 k37336 2016-11-1 29 2149 阿建GG 2016-11-3 00:17
商品货币撑不住了,奥美破位 attach_img 交易策略 psword 2016-11-4 10 1317 timlink 2016-11-4 22:52
澳美喊单 attach_img 交易员 nasa1888 2016-11-9 8 1494 梅川裙子 2016-11-9 10:28
11.10复习下功课 attach_img 研究员 frlin2003 2016-11-10 58 1874 小鸟 2016-11-11 22:49
第四十五周周末,寻找可能存在的阻力位 交易员 nasa1888 2016-11-12 69 6292 Loya 2016-11-15 17:59
有点扛不住了 交易员 nasa1888 2016-11-23 5 1491 caokai1840 2016-11-23 12:43
澳美啥情况? attach_img 交易员 nasa1888 2016-11-23 71 6804 光阴流年 2016-11-23 22:52
幻想一下 attach_img 交易员 53120tracy 2016-11-26 18 1527 阿建GG 2016-11-26 01:35
幻想过后要执行 attach_img 交易员 53120tracy 2016-11-29 7 1459 williamwoo 2016-11-29 18:05
奥美已经滞涨了,反弹到位 交易策略 psword 2016-11-30 10 1211 汇者 2016-11-30 10:04
奥美大概完成了,不会有最后一射。 交易策略 psword 2016-11-30 21 1474 fanfa2010 2016-11-30 22:37
奥美7336课试空 attach_img 交易策略 psword 2017-1-5 1 748 小点 2017-1-5 14:25
澳美长线--吃利息的时候到了 交易员 盲战 2017-1-23 11 2305 573 2017-2-22 17:31
空aud了 attach_img 交易员 xiaota 2017-1-25 6 1462 jackyloo1999 2017-1-31 04:28
奥美纽美,空头,100-200点 attach_img 交易策略 psword 2017-2-8 4 835 psword 2017-2-9 08:51
奥美吃什么药了不肯下去? attach_img 交易策略 psword 2017-2-10 12 1311 光明壹号 2017-2-15 00:09
对着奥美斯考半天,判断是楔形,下跌还需一个上涨 attach_img 交易策略 psword 2017-2-10 2 793 psword 2017-2-10 11:49
澳美不跌还是源于天朝啊~ 交易策略 光阴流年 2017-2-12 3 952 baixu 2017-2-13 09:47
坚信奥美在近期必跌 attach_img 交易策略 psword 2017-2-13 13 1051 supermario 2017-2-13 16:21
话说这轮澳美简直就是东方不败~ attach_img 交易员 光阴流年 2017-2-13 29 3431 蝴蝶飞飞 2017-2-14 10:09
奥美基本完了 交易策略 psword 2017-2-14 3 964 frlin2003 2017-2-15 00:01
无聊啊!空个澳元。 attach_img 交易策略 baixu 2017-2-15 53 3460 idxinai 2017-2-16 14:50
研究CFTC持仓,中线不能空奥美 attach_img 交易策略 psword 2017-2-16 3 834 大江向前 2017-2-16 21:38
空澳元者可以研究2008年2月至7月 attach_img 交易策略 baixu 2017-2-16 30 1998 依韵 2017-2-17 21:23
对澳元的几点思路 研究员 frlin2003 2017-2-16 26 1357 阳光城 2017-2-18 10:36
还有人空澳元吗?我已经入场。 交易员 idxinai 2017-2-17 13 1703 唐人 2017-2-18 21:02
奥美攻下一小步就空头占优了 attach_img 交易策略 psword 2017-2-21 12 972 大江向前 2017-2-21 23:53
关于奥美再扯一贴,然后 attach_img 研究员 frlin2003 2017-2-22 50 2439 frlin2003 2017-2-22 19:00
空谁不好,非空澳元?凑什么热闹 attach_img 交易员 wccmcd 2017-2-22 28 7104 lcc 2020-12-22 21:08
这么溜我们有意思吗! 交易员 frances1986 2017-2-23 26 3133 williamwoo 2017-3-7 15:32
奥美这货顶部完型了 attach_img 交易策略 psword 2017-2-24 10 841 大江向前 2017-2-24 22:09
今夜抓波 attach_img 交易员 nasa1888 2017-2-28 16 1464 frlin2003 2017-2-28 23:30
奥美空头格局已成,希望别放鸽子了 交易策略 psword 2017-3-1 10 1263 wccmcd 2017-3-1 23:33
奥美终于看到加速应该有的样子了 attach_img 交易策略 psword 2017-3-2 14 1636 frlin2003 2017-3-3 00:32
周三交易思路摸索(继续搓奥美) attach_img 研究员 frlin2003 2017-3-8 52 2280 nasa1888 2017-3-8 18:16
奥美再上7700可空 attach_img 交易策略 psword 2017-3-17 2 988 可中文名 2017-3-17 15:39
还有人空澳美吗?没了? attach_img 交易员 wccmcd 2017-3-28 7 2006 lcc 2020-12-22 21:08
澳美抄底,目标周K图突破 attach_img 573交易 573 2017-4-10 21 2517 baixu 2017-4-22 12:23
依旧憋屈,憋个大的 attach_img 交易员 caokai1840 2017-4-25 16 2152 caokai1840 2017-5-4 21:12
小白第一天,欢迎围观,指教,斧正 attach_img 交易员 Markis 2017-5-8 36 4201 huoxutiantang 2017-5-30 07:00
澳元长线分析,澳元盘整不涨,澳洲联储在等什么?(完成) attach_img 交易员 盲战 2017-5-15 16 2482 swx9 2018-8-16 14:49
奥美的两种走法 attach_img 交易策略 psword 2017-5-17 9 1332 小鸟 2017-5-17 14:54
奥美要起来了 交易策略 psword 2017-5-17 19 1840 rennie 2017-5-19 20:24
H4:一周一单,一周一次跟踪分析——澳美 attach_img 573交易 573 2017-6-11 3 1132 GJS66970 2017-6-11 21:48
澳美,冒险摸个顶,看能不能用100刀止损换1000刀止盈? attachment 573交易 573 2017-10-13 5 1244 小蜂王 2017-10-13 14:24
澳美空,镑美空,空空空,,,目空一切,,, attach_img 573交易 573 2017-10-20 7 1574 573 2017-10-23 11:30
奥美还差了一腿没跌完 attach_img 交易策略 psword 2017-11-15 5 1117 mayshu1977 2017-11-17 21:41
奥美也该做多了 attach_img 交易策略 psword 2017-11-20 6 1354 psword 2017-11-21 17:24
长线多澳美@0.77目标0.85,就看70点止损扛不扛得住? attach_img 573交易 573 2018-3-22 70 9706 573 2018-4-10 09:56
1234下一页

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
浙ICP备: ICP14039028

浙公网安备 33011802001420号

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部