交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广告位
收藏本版 (13)

交易策略 今日: 0|主题: 7303|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[其他] 史上最强 攻击~~~~~~~!Bjoat fxzoz 2015-12-26 13:13 21036 fxzoz 2013-12-30 08:13
[其他] 谁有 格林斯潘回憶錄? naniking 2014-12-29 22:08 11139 可中文名 2013-12-27 17:12
[央行] 英国央行公布7.8会议纪要20150722 Direction 2015-7-22 16:54 1796 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 新西兰降息0.25%利率决定20150723 agree Direction 2015-7-23 08:39 1686 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 美联储无意发布了职员经济预估20150724 Direction 2015-7-24 23:44 1714 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 日本央行行长黑田东彦开始在国会发表证词2015616 Direction 2015-6-16 13:12 1667 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 美联储利率决议给出9月加息信号20150618 Direction 2015-6-18 02:32 1696 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 0618 美联储利率决议 耶伦新闻发布会 Direction 2015-6-18 08:20 1528 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 日本央行公布利率决定20150619 Direction 2015-6-19 11:59 1735 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 瑞士央行乔丹讲话0629 Direction 2015-6-29 16:32 1608 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 英国央行行长卡尼金融报告讲话0701 agree Direction 2015-7-1 17:58 1703 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 英国央行8月起纪要发布时间将调整 admin 2015-7-9 16:41 1642 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 标普确认德国主权信用评级20150710 Direction 2015-7-11 00:56 1690 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 中国人民银行公布黄金储备20150716 Direction 2015-7-17 19:12 1751 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 日本央行公布6.18会议纪要20150721 agree Direction 2015-7-21 08:55 1724 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] IMF讲话20150728 Direction 2015-7-28 22:48 1600 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 新西兰联储主席惠勒讲话20150729 Direction 2015-7-29 08:38 1649 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 第二季度中国货币政策执行报告20150807 Direction 2015-8-7 18:36 1695 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 澳洲联储季度政策声明20151106 Direction 2015-11-6 08:44 1810 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 日本央行会议纪要20151125 Direction 2015-11-25 08:44 1743 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 加拿大央行利率20151202 Direction 2015-12-2 23:23 1685 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 欧洲央行利率决定和发布会20151203 Direction 2015-12-3 21:33 1681 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 新西兰利率决定20151210 Direction 2015-12-10 08:13 1632 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 瑞士央行基准利率20151210 Direction 2015-12-10 19:14 1566 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 日本央行公布4.8会议纪要20150508 Direction 2015-5-8 09:26 1737 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 中国人民银行降息0.25% Direction 2015-5-10 18:55 1688 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 20141010日本央行会议纪要简介 Direction 2014-10-10 08:10 1681 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 中国第三季度GDP年率增长7.3% Direction 2014-10-21 10:04 1720 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 德拉基在欧洲议会作证词陈述20141117 Direction 2014-11-18 01:17 1709 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 日本央行公布4月30日货币政策会议纪要0527 Direction 2015-5-27 10:10 1804 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 欧元qe购买明细 admin 2015-6-3 20:03 1636 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 新西兰基准利率和发布会20150611 Direction 2015-6-11 08:20 1569 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 标普发布美国经济预期20150611 Direction 2015-6-11 08:21 1540 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 澳联储公布6.2日会议纪要 Direction 2015-6-16 09:43 1563 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 欧洲央行行长德拉基将很快开始购买ABS Direction 2014-11-6 21:57 1713 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 美联储会议纪要20141120 agree Direction 2014-11-20 09:11 1838 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 20141214 下周简易基本面分析--欧美 Toro 2014-12-14 20:08 11250 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 穆迪发布美国经济增长预期 Direction 2015-5-4 23:27 1693 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 澳联储公布5.8日会议纪要20150520 agree Direction 2015-5-19 11:19 1587 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 欧洲央行对希腊问题已经有解决的办法了, 我的宝马 2014-12-31 19:45 11552 k37336 2013-12-25 13:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快捷注册(禁q号)

本版积分规则

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
皖ICP备: 2024050410号-2

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部 返回版块