交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广告位
收藏本版 (13)

交易策略 今日: 0|主题: 7298|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[央行] 日本央行公布利率决定20150619 Direction 2015-6-19 11:59 1663 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 0618 美联储利率决议 耶伦新闻发布会 Direction 2015-6-18 08:20 1463 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 美联储利率决议给出9月加息信号20150618 Direction 2015-6-18 02:32 1626 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 日本央行行长黑田东彦开始在国会发表证词2015616 Direction 2015-6-16 13:12 1592 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 美联储无意发布了职员经济预估20150724 Direction 2015-7-24 23:44 1649 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 新西兰降息0.25%利率决定20150723 agree Direction 2015-7-23 08:39 1632 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 英国央行公布7.8会议纪要20150722 Direction 2015-7-22 16:54 1743 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 英国央行8月起纪要发布时间将调整 admin 2015-7-9 16:41 1560 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 标普确认德国主权信用评级20150710 Direction 2015-7-11 00:56 1632 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 中国人民银行公布黄金储备20150716 Direction 2015-7-17 19:12 1690 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 新西兰联储主席惠勒讲话20150729 Direction 2015-7-29 08:38 1573 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 瑞士央行基准利率20151210 Direction 2015-12-10 19:14 1490 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 新西兰利率决定20151210 Direction 2015-12-10 08:13 1566 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 欧洲央行利率决定和发布会20151203 Direction 2015-12-3 21:33 1615 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 加拿大央行利率20151202 Direction 2015-12-2 23:23 1630 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 日本央行会议纪要20151125 Direction 2015-11-25 08:44 1667 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 澳洲联储季度政策声明20151106 Direction 2015-11-6 08:44 1760 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 第二季度中国货币政策执行报告20150807 Direction 2015-8-7 18:36 1620 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] IMF讲话20150728 Direction 2015-7-28 22:48 1545 k37336 2013-12-25 13:21
[央行] 中国人民银行降息0.25% Direction 2015-5-10 18:55 1625 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 日本央行公布4.8会议纪要20150508 Direction 2015-5-8 09:26 1651 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 20141010日本央行会议纪要简介 Direction 2014-10-10 08:10 1630 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 中国第三季度GDP年率增长7.3% Direction 2014-10-21 10:04 1655 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 德拉基在欧洲议会作证词陈述20141117 Direction 2014-11-18 01:17 1650 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 日本央行公布4月30日货币政策会议纪要0527 Direction 2015-5-27 10:10 1734 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 欧元qe购买明细 admin 2015-6-3 20:03 1590 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 标普发布美国经济预期20150611 Direction 2015-6-11 08:21 1474 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 澳联储公布6.2日会议纪要 Direction 2015-6-16 09:43 1507 k37336 2013-12-25 13:20
[央行] 新西兰基准利率和发布会20150611 Direction 2015-6-11 08:20 1494 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 澳洲联储公布4.7会议纪要4.21 agree Direction 2015-4-21 09:40 1558 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 欧洲央行对希腊问题已经有解决的办法了, 我的宝马 2014-12-31 19:45 11491 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 澳联储公布5.8日会议纪要20150520 agree Direction 2015-5-19 11:19 1541 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 穆迪发布美国经济增长预期 Direction 2015-5-4 23:27 1628 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 美联储会议纪要20141120 agree Direction 2014-11-20 09:11 1794 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 欧洲央行行长德拉基将很快开始购买ABS Direction 2014-11-6 21:57 1658 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 加拿大央行行长波洛兹在下议院常务委员会上发表讲话 Direction 2015-4-28 20:59 1754 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 新西兰利率决定20150430 agree Direction 2015-4-30 08:14 1652 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 加拿大央行基准利率,维持不变0527 Direction 2015-5-27 23:25 1530 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 日本央行会议纪要3.20 Direction 2015-3-20 12:44 1653 k37336 2013-12-25 13:20
[其他] 找到黄金上涨的原因了 nasa1888 2015-3-20 09:42 1610 k37336 2013-12-25 13:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快捷注册(禁q号)

本版积分规则

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
皖ICP备: 2024050410号-2

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部 返回版块