交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广告位
收藏本版 (13)

交易策略 今日: 0|主题: 7303|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[其他] 求问exness的服务器IP地址!! manw 2016-6-2 20:18 81882 qiaoke 2016-6-2 22:35
[其他] 想钓到到 大鱼 必须 有耐心~~~ attach_img fxzoz 2016-6-2 13:15 91104 小宝 2016-6-2 20:49
[其他] exness平台是不是快死了 manw 2016-6-2 20:00 11168 hide.on.bush 2016-6-2 20:01
[交易计划] 2016年6月2日外汇交易策略集  ...2 nasa1888 2016-6-2 06:30 312992 岂不美哉 2016-6-2 16:41
[其他] 日 周形态的成功高些 1 小时 4 小时出现形态时 可看日 周 的方向沿着日 周的方向 Baserange 2014-9-9 13:27 1842 wofa 2016-6-2 15:23
[其他] 对于支撑阻力来说可以用 50%成功率作为最低限,也就是说在支撑阻力边缘,成功率 Baserange 2014-9-9 13:27 1852 wofa 2016-6-2 15:23
[其他] 要做的是,围绕盈利核心的交易体系。充分相信自己。写交易计划。进行充分的体育 Baserange 2014-9-9 13:29 1871 wofa 2016-6-2 15:23
[其他] 震荡只在接近止损时加仓。趋势要加 2 次仓(共3次)。开仓轻点,反抽重些,有盈 Baserange 2014-9-9 13:30 1868 wofa 2016-6-2 15:23
[其他] 看多个品种的形态规模。 Baserange 2014-9-9 13:30 1804 wofa 2016-6-2 15:23
[其他] 要把这种把握更加系统化,使一个什么都不懂的人看到了,也知道你在赚什么钱,怎 Baserange 2014-9-9 13:31 1868 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 每天看到的图表其实就是这些资金的进出轨迹。大致时间和单边行情前的震荡时间相 Baserange 2014-9-9 13:31 1810 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 趋势 震荡 多看周线图。 Baserange 2014-9-9 13:32 1810 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀?看他箱体的厚度 厚的好些 Baserange 2014-9-9 13:33 1814 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 1调整的幅度能够达到上一波的 50% 2到达前期的密集成交区 3前期上涨 下跌 Baserange 2014-9-9 13:33 1717 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 低于日线图级别的不属于任何形态,只是一种随机图形,因为其中不能体现极大量资 Baserange 2014-9-9 13:34 1850 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 趋势又恢复时追,震荡中不追。 Baserange 2014-9-9 13:34 1728 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 在趋势中。中线交易止损有时候不需要斤斤计较, 按照时间止损就可以了。 Baserange 2014-9-9 13:34 1774 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 一个形态突破运行一段时间后,很少会大幅度的回头。 Baserange 2014-9-9 13:35 1706 wofa 2016-6-2 15:22
[其他] 从 ATR14 20 50 100 四条线来分析。 它用在长期图表作用是分析重要趋势的运行, Baserange 2014-9-9 13:36 1853 wofa 2016-6-2 15:21
[其他] 1.根据波动率分析大型的底部顶部中继。 2.用来做机械交易系统的止损。 第一种 Baserange 2014-9-9 13:39 1900 wofa 2016-6-2 15:21
[其他] 以间接标价货币为主要考虑目标。 Baserange 2014-9-9 13:40 1787 wofa 2016-6-2 15:21
[其他] 判断一个日图 商品要进入中长期上涨时,那么多组 ATR 将照前期比较汇聚为很低的 Baserange 2014-9-9 13:42 1826 wofa 2016-6-2 15:21
[其他] 而中继和反转分辨时, 商品价格上涨中继时一般 ATR 还会逐步降低汇聚为比较低的 Baserange 2014-9-9 13:42 1904 wofa 2016-6-2 15:21
[其他] 中心思想“先有想法,而用指标去监视、监测”,以人对形态的判断为主。 Baserange 2014-9-9 13:43 1812 wofa 2016-6-2 15:21
[其他] 技术,尽量优先使用形态,在形态形成而未突破的时候判断为震荡, 当形态突破以后 Baserange 2014-9-9 13:47 1929 wofa 2016-6-2 15:21
[其他] 真正的利润是时间长出来的 Baserange 2014-9-9 13:48 1902 wofa 2016-6-2 15:20
[其他] 交易到一定程度,出现问题的不是你的系统而是自己的心理。 Baserange 2014-9-9 13:49 1911 wofa 2016-6-2 15:20
[其他] 短线交易的风险就在这里,人的主观成分太多了。 Baserange 2014-9-9 13:49 1885 wofa 2016-6-2 15:20
[其他] 判断大的趋势的时候,为的应该是中乃至长期交易,而不是为了日内头寸,从这个角 Baserange 2014-9-9 13:50 1795 wofa 2016-6-2 15:20
[其他] 123 用来判断趋势的结束相当有效,用来开仓需要配合完整的形态知识。 Baserange 2014-9-9 13:50 11002 wofa 2016-6-2 15:20
[其他] 最关键的技术部分是加仓与持有你的头寸。 Baserange 2014-9-9 13:52 1774 wofa 2016-6-2 15:20
[其他] 技术以外的重要部分是控制你自己的行为,遵守你自己的策略! Baserange 2014-9-9 13:53 1870 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 一般趋势的先期可能是形态的一部分,最后发展成更巨大的趋势。 Baserange 2014-9-9 13:54 1838 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 建议将趋势分割成形态和震荡。 Baserange 2014-9-9 13:54 1788 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 在交易中,总要放弃一些,才能达到更好的包容性。 Baserange 2014-9-9 13:54 1774 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 检视自己的帐户,会发现,影响帐户增长或者亏损的,只是很少数的交易,所以要想 Baserange 2014-9-9 13:55 1795 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 交易一定不能站在预测的基础上 Baserange 2014-9-9 13:55 1828 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 哪里具有相当的交易优势。 相对可观的收益,损失微小, 最重要的是还有相当高比 Baserange 2014-9-9 13:55 1746 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 摆动在趋势中要配合主要方向,在震荡中可以2方向都看。 Baserange 2014-9-9 13:56 1748 wofa 2016-6-2 15:19
[其他] 财经日历:20141027--1031(图文) attach_img adminn 2014-10-27 00:24 11298 wofa 2016-6-2 15:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快捷注册(禁q号)

本版积分规则

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
皖ICP备: 2024050410号-2

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部 返回版块