交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广告位
收藏本版 (4)

bjoat实盘 今日: 0|主题: 1332|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
周三。 bjoat 2014-7-16 07:01 21430 青山小白 2014-7-16 17:10
周二。 attach_img bjoat 2014-7-15 01:03 41501 bjoat 2014-7-15 23:14
超级恐怖! 吓坏宝宝了。。。。。 bjoat 2016-7-14 13:24 111023 阿建GG 2014-7-15 19:51
个人认为,现在起逢高入场或加仓空澳美,拿到周末也许可以获利400点。  ...2 bjoat 2016-7-14 17:27 372200 bjoat 2014-7-15 19:34
建议: 日间陆续逢低建仓多镑美,个人估计今天镑美极有可能暴涨300点! bjoat 2016-7-14 09:42 51006 小点 2014-7-15 19:34
黄金反弹结束了吧?可以入场继续做空了吧?  ...2 bjoat 2016-7-13 19:05 253181 idxinai 2014-7-15 10:10
周一。 bjoat 2014-7-14 07:28 101559 bjoat 2014-7-15 00:41
题目耸人听闻,但内容尾部有对黄金泡沫破裂的警告。 bjoat 2016-7-6 16:48 21028 bjoat 2014-7-14 18:36
耸人听闻第二篇,居然有人疾呼“小心美联储放阴招”。 bjoat 2016-7-6 17:10 11040 可中文名 2014-7-14 18:36
不管不顾了,大喊一声:逢低多镑美! bjoat 2016-7-11 15:52 7875 bjoat 2014-7-14 18:36
实时报镑叉的机会。 bjoat 2016-7-11 19:39 3874 bjoat 2014-7-14 18:36
投票 如果想今明二天逢低开仓多黄金,您认为黄金回撤到哪里可以开仓做多了? bjoat 2016-7-11 09:02 51276 alloon 2014-7-14 18:35
投票 如果计划长线做空黄金,待黄金涨到何处时入场较稳妥? bjoat 2016-7-11 12:38 11256 nasa1888 2014-7-14 18:35
建议关注美瑞即将见顶!(没建议你做空或做多啊。) bjoat 2016-7-11 17:07 5935 bjoat 2014-7-14 07:55
瞎猜今日之最。 bjoat 2016-7-12 07:03 1799 亚马逊菜鸟 2014-7-14 07:55
周五。 bjoat 2014-7-11 01:30 11283 厄齐尔 2014-7-11 11:25
主观判断镑美阶段见底了,可能反弹至少持续到7月14日。 attach_img  ...2 bjoat 2016-7-5 19:24 232802 阿建GG 2014-7-11 10:14
周四。 bjoat 2014-7-10 08:04 11264 不可理喻手 2014-7-10 14:32
靠!7:0!!! bjoat 2014-7-9 05:32 41363 天空飞的蚂蚁 2014-7-9 22:39
周三。 bjoat 2014-7-9 03:24 71350 bjoat 2014-7-9 21:37
哪个货币对今天波动率最大? attach_img bjoat 2014-7-9 15:25 61180 bjoat 2014-7-9 16:42
现价入场,万一反弹逢高加仓。持仓到下周四。 attach_img bjoat 2014-7-4 12:05 71585 bjoat 2014-7-9 15:59
我如果是卡梅伦,公投后就立即自裁。 bjoat 2016-6-26 13:04 101107 bjoat 2014-7-9 02:28
昨天卡梅伦赴宴其最后一次与欧盟领袖的聚餐为何牛逼哄哄起来了? bjoat 2016-6-29 11:36 111099 xysxq 2014-7-9 02:28
英国如何“开处”的?现在为啥又想缝回去? bjoat 2016-6-24 18:35 11022 kamiki 2014-7-9 02:28
都说“机会是跌出来的”,英镑跌了如此多,咋不见机会呢? attach_img  ...2 bjoat 2016-7-6 11:30 241529 可中文名 2014-7-9 02:27
哈哈,英镑的反弹超强劲!真TM的给力。 attach_img bjoat 2016-7-6 15:26 161076 bjoat 2014-7-9 02:27
黄金触及一道支撑线,看来要下破! bjoat 2016-7-7 18:33 7917 bjoat 2014-7-9 02:26
似乎可以试一试。  ...2 bjoat 2016-7-7 07:34 281942 bjoat 2014-7-9 02:26
止损放大些、今天陆续逢高建仓做空,相信明天非农后应该获利不少。  ...2 bjoat 2016-7-7 09:52 322218 taskcn14 2014-7-9 02:26
放大胆子,逢低逐步加大仓位,千万别踏空!长线暴利的货币对! attach_img  ...2 bjoat 2016-7-7 12:03 331859 xysxq 2014-7-9 02:26
涉镑交叉盘还有机会吗? bjoat 2016-7-7 20:06 16900 bjoat 2014-7-9 02:26
周二。 bjoat 2014-7-7 23:59 21548 bjoat 2014-7-8 16:52
分批大胆逢高做空黄金!(仅为建议) bjoat 2014-7-7 11:30 161450 bjoat 2014-7-8 10:31
周一。 bjoat 2014-7-7 06:52 71556 bjoat 2014-7-7 22:44
今日的最大跌幅会出现在哪个货币对? attach_img bjoat 2014-7-7 12:27 151325 bjoat 2014-7-7 21:12
建议:现价入场(逢低加仓)多澳日。 attach_img  ...2 bjoat 2014-7-7 16:13 202295 mypp007 2014-7-7 21:12
重复旧话题:建议16:00前逢低开仓、加仓澳美做多。 attach_img  ...2 bjoat 2014-7-7 14:33 272403 李寻欢 2014-7-7 18:34
16年05月(7):EX的镑日做多。 bjoat 2016-5-4 13:03 17870 zcf 2014-7-7 18:04
16年05月(2):EX的镑美做多。 attach_img  ...2345 bjoat 2016-4-25 05:34 833936 bjoat 2014-7-7 18:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快捷注册(禁q号)

本版积分规则

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
皖ICP备: 2024050410号-2

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部 返回版块