交易危机

 找回密码
 快捷注册(禁q号)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
广告位
收藏本版 (94)

573交易 今日: 0|主题: 1017|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
一大进步,这2天没做逆势单 573 2016-2-4 21:58 91074 orchidd 2016-2-4 22:54
还是延续多头思维,振荡2个月了,该出一波了。 attach_img 573 2016-2-1 23:14 191591 baixu 2016-2-4 11:02
先打零工,资本增大后再来大格局。 attachment 573 2016-1-30 14:18 192437 Barrique 2016-2-3 21:57
2016-2月第一周:围攻欧元,挂单做空@1.083~1.092。 attach_img 573 2016-2-1 08:32 111172 可中文名 2016-2-1 10:45
2016-01-26弃了黄金,再次围攻欧美@1.0858 attach_img  ...2 573 2016-1-26 15:28 222646 alloon 2016-2-1 09:38
2016-01-29做多1手黄金,做空2手美日 attachment 573 2016-1-29 09:01 182142 573 2016-1-29 12:26
2016-01-19逢低挂单多黄金 attachment  ...2 573 2016-1-19 20:07 372137 573 2016-1-26 15:26
从5000亏到500只要2天,从500赚回到5000用了10天。又一次深刻的教训 attachment 573 2016-1-26 12:45 191998 baixu 2016-1-26 14:41
2016-01-21逄低挂单多欧美。 attach_img 573 2016-1-21 22:04 6988 nasa1888 2016-1-22 10:19
终于下了2016的第一场雪 attachment 573 2016-1-21 08:58 191668 Barrique 2016-1-21 11:28
交易之道在乎简 agree 573 2016-1-17 11:24 131476 buleseu 2016-1-18 01:39
镑美抄个底试试 attach_img 573 2016-1-15 16:50 101194 myfxlover 2016-1-15 19:27
摸2手,尝试300点的反弹。 573 2016-1-14 14:00 181384 zrdxliu 2016-1-14 19:20
神秘的数字“3”,今天星期三 attachment  ...2 573 2016-1-13 14:20 232376 baixu 2016-1-13 21:39
美加到了我前几天掐指算出的反转点。空不空呢?  ...2 573 2016-1-11 09:26 222751 庄子周 2016-1-12 10:44
交易系统真的能完善到细节简单到不是0就是1的程度吗? attachment digest agree  ...23 573 2015-12-26 20:45 535280 myfxlover 2016-1-10 18:38
非农数据大幅好于预期,欧美非美却跌不下来,说明什么? 573 2016-1-8 21:54 121196 nasa1888 2016-1-10 10:36
猜猜:今晚黄金会冲高到哪里回落? 573 2016-1-7 21:11 131007 Helen 2016-1-10 08:54
周末杂谈: 悟道,,,圣杯,,, agree 573 2016-1-9 10:53 132090 范巴斯甜 2016-1-9 18:00
世界十大著名悖论的最终解答 573 2015-12-27 22:23 161372 dwcz 2016-1-9 14:59
2016-01-08欧美挂单迎战非农 attachment 573 2016-1-8 18:00 181310 alloon 2016-1-8 22:33
钮美昨天盘了一天,现在好像正在突破。 attach_img 573 2016-1-7 16:11 172283 alloon 2016-1-8 09:49
大家来评论这篇文章,说得靠不靠谱? 573 2016-1-4 20:05 281799 花无缺 2016-1-5 11:03
时间比钱值钱! 573 2016-1-4 18:51 4960 robertlee 2016-1-4 20:08
原油半夜又调皮了 attach_img 573 2015-12-2 23:33 31223 robertlee 2016-1-4 14:40
100块钱的空间,1060到1160,2015最后一天的机会 attach_img  ...23456..7 573 2015-12-31 08:48 1267379 花无缺 2015-12-31 23:34
人体24小时时间表 attach_img 573 2015-6-29 17:55 51358 刘小备 2015-12-31 14:20
黄金快要突破通道上轨了吧 attach_img 573 2015-12-29 15:51 111914 573 2015-12-30 19:02
不行了,下车了。没那个耐心等到1.136了 attachment 573 2015-12-29 20:56 91374 小点 2015-12-30 13:15
没人解释一下黄金上下6美元的异动么?整不明白啊 573 2015-12-29 20:29 71024 刘小备 2015-12-30 09:38
哈哈,抢个版块第一贴。 573 2015-11-29 23:21 1998 可中文名 2015-12-27 16:24
剩蛋快乐  ...2 573 2015-12-23 13:38 222381 骑驴逛世界 2015-12-24 12:46
买得不够低,加仓被震出来了。 attach_img 573 2015-12-22 17:23 141321 nasa1888 2015-12-23 23:52
刚刚几分钟,多欧美的最佳进场时机,止损60点止盈200点+ attach_img  ...2 573 2015-12-18 16:34 223053 alloon 2015-12-19 20:23
H4看图多美日 attach_img 573 2015-12-2 21:07 181647 573 2015-12-4 18:53
要是每天的1分钟K都这么大波动就爽死了~~ attach_img 573 2015-12-3 22:03 4930 naniking 2015-12-3 22:23
随均线而动。最直观、最客观、最不武断的指标就是均线,没有之一。 573 2015-12-2 22:19 181617 573 2015-12-3 20:04
逢高加仓空欧美 attach_img  ...2 573 2015-12-1 22:57 342389 573 2015-12-2 21:30
八年炒单赚了1000万,却拿一条命来换,如果可以重来一次?会怎么选择? attach_img 573 2015-11-29 23:29 11077 qiaoke 2015-12-1 10:55
日内小单,多黄金@1058.584  ...2 573 2015-11-30 21:31 212228 alloon 2015-11-30 23:31
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 快捷注册(禁q号)

本版积分规则

QQ|黄金吧|黄金论坛|手机版|指标下载|非农|目录|交易危机

版权所有: ©2014-2021 fx3q.com Powered by Discuz! X3
皖ICP备: 2024050410号-2

风险提示:杠杆风险高,交易要谨慎 声明:坛友发言和回复均为个人观点,不代表论坛立场。
若有侵权请联系fx3q@qq.com删除

返回顶部 返回版块